文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 42.3 |
二、乡级行政区划单位 | ||
#镇 | 个 | 1,132 |
乡 | 个 | 386 |
街道 | 个 | 429 |
三、提供住宿的民政机构 | 个 | 1,894 |
#养老机构 | 个 | 1,741 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 29.2 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 710.2 |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 147.0 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·年 | 5,721.5 |
城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 37.4 |
五、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 61.4 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 87.8 |
六、福利彩票销售 | 亿元 | 20.3 |
七、婚姻登记服务 | ||
结婚登记* | 万对 | 8.0 |
离婚登记* | 万对 | 2.9 |
八、成员组织 | ||
社会组织 | ||
社会团体 | 万个 | 1.6 |
民办非企业单位 | 万个 | 1.9 |
基金会 | 个 | 442 |
注:1、乡包含民族乡。 2、带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |
扫一扫在手机打开当前页