文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
民政统计季报表 | ||||||
表 号:JZH0001 表 | ||||||
制表机关:民 政 部 | ||||||
编制单位:邵阳市 | 批准机关:国 家 统 计 局 | |||||
地区编码:430500000000 | 2024年12月 | 批准文号:国统制[2023]83号 | ||||
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | 上季度 | 环比 | 上月 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
一、综合 | JZH011000000 | |||||
(一)乡级行政区划 | 个 | JZH011110000 | 202 | 202 | 0.00 | 202 |
1.镇 | 个 | JZH011111000 | 114 | 114 | 0.00 | 114 |
2.乡 | 个 | JZH011112000 | 37 | 37 | 0.00 | 37 |
3.民族乡 | 个 | JZH011112100 | 15 | 15 | 0.00 | 15 |
4.苏木 | 个 | JZH011112200 | 0 | 0 | 0 | |
5.民族苏木 | 个 | JZH011112300 | 0 | 0 | 0 | |
6.街道 | 个 | JZH011113000 | 36 | 36 | 0.00 | 36 |
7.区公所 | 个 | JZH011114000 | ||||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | JZH011310000 | 184,658.9 | 138,714.2 | 33.12 | 167,131.6 |
1.社会福利 | 万元 | JZH011211000 | 34,395.9 | 25,109.7 | 36.98 | 30,901.9 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | JZH011211100 | 6,608.9 | 4,826.6 | 36.93 | |
其中:A 孤儿基本生活保障支出 | 万元 | JZH011211101 | 1,743.4 | 1,320.5 | 32.03 | |
B 事实无人抚养儿童基本生活保障支出 | 万元 | JZH011211102 | 4,697.5 | 3,498.5 | 34.27 | |
(2)老年福利 | 万元 | JZH011211200 | 6,870.7 | 4,778.8 | 43.77 | |
(3)残疾人福利 | 万元 | JZH011211300 | 20,414.2 | 15,260.5 | 33.77 | |
2.社会救助 | 万元 | JZH011212000 | 142,797.4 | 108,641.7 | 31.44 | 129,796.5 |
(1)最低生活保障 | 万元 | JZH011212100 | 84,510.2 | 62,859.9 | 34.44 | 76,784.5 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | JZH011212110 | 19,170.5 | 14,459.5 | 32.58 | 17,545.5 |
I 城市低保金 | 万元 | JZH011212111 | 19,170.5 | 14,459.5 | 32.58 | 17,545.5 |
II 城市低保临时补贴 | 万元 | JZH011212112 | ||||
B 农村低保累计支出 | 万元 | JZH011212120 | 65,339.7 | 48,400.4 | 35.00 | 59,239.0 |
I 农村低保金 | 万元 | JZH011212121 | 65,339.7 | 48,400.4 | 35.00 | 59,239.0 |
II 农村低保临时补贴 | 万元 | JZH011212122 | ||||
(2)特困人员救助供养 | 万元 | JZH011222000 | 35,274.0 | 26,065.4 | 35.33 | 0.0 |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | JZH011222100 | 1,464.6 | 1,078.9 | 35.75 | 0.0 |
I 城市特困人员救助供养金 | 万元 | JZH011222110 | 1,464.6 | 1,078.9 | 35.75 | |
II 城市特困人员临时补贴 | 万元 | JZH011222120 | ||||
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | JZH011222200 | 33,809.4 | 24,986.5 | 35.31 | 0.0 |
I 农村特困人员救助供养金 | 万元 | JZH011222210 | 33,809.4 | 24,986.5 | 35.31 | |
II 农村特困人员临时补贴 | 万元 | JZH011222220 | ||||
(3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | JZH011223000 | 10,704.0 | 7,798.8 | 37.25 | |
(4)流浪乞讨人员救助支出 | 万元 | JZH011224000 | 1,057.5 | 799.0 | 32.35 | |
(5)其他 | 万元 | JZH011225000 | 11,251.7 | 11,118.6 | 1.20 | |
3.民政管理事务 | 万元 | JZH011213000 | 6,936.0 | 4,602.9 | 50.69 | 6,027.4 |
4.行政事业单位养老支出 | 万元 | JZH011214000 | 357.8 | 302.6 | 18.24 | 328.6 |
5.其他 | 万元 | JZH011215000 | 171.8 | 57.3 | 199.83 | 77.2 |
二、提供住宿的民政服务 | JZH012100000 | |||||
(一)机构数 | 个 | JZH012110000 | 152 | 152 | 0 | |
1.按机构性质分 | JZH012111000 | |||||
(1)养老机构 | 个 | JZH012111100 | 136 | 136 | 0 | |
其中:所有权与经营权分离的公办养老机构 | 个 | JZH012111110 | 39 | 39 | 0.00 | |
A、按单位类型分 | JZH012111101 | |||||
(a)社会福利院 | 个 | JZH012111111 | 5 | 4 | 25 | |
(b)特困人员供养服务机构 | 个 | JZH012111112 | 76 | 76 | 0.00 | |
(c)其他各类养老机构 | 个 | JZH012111113 | 55 | 56 | -1.79 | |
B、按登记类型分 | JZH012111102 | |||||
(a)市场监管部门登记 | 个 | JZH012111111 | 48 | 44 | 9.09 | |
(b)编制部门登记 | 个 | JZH012111112 | 77 | 81 | -4.94 | |
(c)民政部门登记 | 个 | JZH012111113 | 9 | 9 | 0.00 | |
(d)一个机构多个牌子 | 个 | JZH012111114 | 2 | 2 | 0.00 | |
(2)精神卫生福利机构 | 个 | JZH012111200 | 1 | 1 | 0.00 | |
(3)儿童福利和救助保护机构 | 个 | JZH012111300 | 4 | 4 | 0.00 | |
A、儿童福利机构 | 个 | JZH012111310 | 1 | 1 | 0.00 | |
B、未成年人救助保护机构 | 个 | JZH012111320 | 3 | 3 | 0.00 | |
(4)其他提供住宿机构 | 个 | JZH012111400 | 11 | 11 | 0.00 | |
(a)流浪乞讨人员救助管理机构 | 个 | JZH012111410 | 10 | 10 | 0.00 | |
(b)安置农场 | 个 | JZH012111420 | ||||
(c)其他提供住宿的机构 | 个 | JZH012111430 | 1 | 1 | 0.00 | |
2.按登记类型分 | JZH012112000 | |||||
(1)市场监管部门登记 | 个 | JZH012112100 | 48 | 44 | 9.09 | |
(2)编制部门登记 | 个 | JZH012112200 | 89 | 93 | -4.3 | |
(3)民政部门登记 | 个 | JZH012112300 | 10 | 10 | 0.00 | |
(4)一个机构多个牌子 | 个 | JZH012112400 | 5 | 5 | 0.00 | |
(二)床位数 | 张 | JZH012120000 | 18,999 | 18,385 | 3.34 | |
1.养老机构床位数 | 张 | JZH012121000 | 17,089 | 16,475 | 3.73 | |
其中:护理型床位 | 张 | JZH012121000 | 12,592 | 11,363 | 10.82 | |
(1)按单位类型分 | JZH012111101 | |||||
A、社会福利院 | 张 | JZH012121100 | 1,732 | 1,468 | 17.98 | |
B、特困人员供养服务机构 | 张 | JZH012121200 | 5540 | 5007 | 10.65 | |
C、其他各类养老机构 | 张 | JZH012121400 | 9,817 | 10,000 | -1.83 | |
(2)按登记类型分 | JZH012111102 | |||||
A、市场监管部门登记 | 张 | JZH012111111 | 8,676 | 8,050 | 7.78 | |
B、编制部门登记 | 张 | JZH012111112 | 5632 | 5648 | -0.28 | |
C、民政部门登记 | 张 | JZH012111113 | 992 | 992 | 0.00 | |
D、一个机构多个牌子 | 张 | JZH012111114 | 1,789 | 1,785 | 0.22 | |
2.精神卫生福利机构床位数 | 张 | JZH012122000 | 1,176 | 1,176 | 0.00 | |
3.儿童福利和救助保护机构床位数 | 张 | JZH012123000 | 157 | 157 | 0.00 | |
(1)儿童福利机构 | 张 | JZH012123100 | 86 | 86 | 0.00 | |
(2)未成年人救助保护机构 | 张 | JZH012123200 | 71 | 71 | 0.00 | |
4.其他提供住宿机构床位数 | 张 | JZH012124000 | 577 | 577 | 0.00 | |
(1)流浪乞讨人员救助管理机构 | 张 | JZH012124100 | 557 | 557 | 0.00 | |
(2)安置农场 | 张 | JZH012124200 | ||||
(3)其他提供住宿的机构 | 张 | JZH012124300 | 20 | 20 | 0.00 | |
(三)收养救助人数 | 人 | JZH012130000 | 9,507 | 8,761 | 8.52 | |
1.养老机构服务人数 | 人 | JZH012131000 | 8,307 | 7,561 | 9.87 | |
(1)按单位类型分 | JZH012131000 | |||||
A、社会福利院 | 人 | JZH012131100 | 1,025 | 935 | 9.63 | |
B、特困人员供养服务机构 | 人 | JZH012131100 | 3,165 | 2,809 | 12.67 | |
C、其他各类养老机构 | 人 | JZH012131400 | 4117 | 3817 | 7.86 | |
(2)按登记类型分 | JZH012131000 | |||||
A、市场监管部门登记 | 人 | JZH012131100 | 3,164 | 2,325 | 36.09 | |
B、编制部门登记 | 人 | JZH012131100 | 3,115 | 3,068 | 1.53 | |
C、民政部门登记 | 人 | JZH012131400 | 677 | 666 | 1.65 | |
D、一个机构多个牌子 | 人 | JZH012131400 | 1,351 | 1,502 | -10.05 | |
2.精神卫生福利机构服务人数 | 人 | JZH012132000 | 751 | 751 | 0.00 | |
3.儿童福利和救助保护机构服务人数 | 人 | JZH012133000 | 65 | 65 | 0.00 | |
(1)儿童福利机构 | 人 | JZH012133100 | 65 | 65 | 0.00 | |
(2)未成年人救助保护机构 | 人 | JZH012133200 | 0 | 0 | ||
4.其他提供住宿机构服务人数 | 人 | JZH012134000 | 384 | 384 | 0.00 | |
(1)流浪乞讨人员救助管理机构 | 人 | JZH012134100 | 364 | 364 | 0.00 | |
(2)安置农场 | 人 | JZH012134200 | ||||
(3)其他提供住宿的机构 | 人 | JZH012134300 | 20 | 20 | 0.00 | |
三、不提供住宿的民政服务 | JZH012200000 | |||||
机构和设施总数 | 个 | JZH012201000 | 5,567 | 8,751 | -36.38 | |
1.市场监管部门登记 | 个 | JZH012201100 | 0 | 0 | ||
2.编制部门登记 | 个 | JZH012201200 | 11 | 11 | 0.00 | |
3.民政部门登记 | 个 | JZH012201300 | 8 | 41 | -80.49 | |
4.设施 | 个 | JZH012201400 | 5,548 | 8,699 | -36.22 | |
(一)儿童福利 | JZH012240000 | |||||
1.困难家庭儿童 | 人 | JZH012241100 | 44,038 | 44,133 | -0.22 | |
(1)纳入城乡低保 | 人 | JZH012241110 | 42,914 | 43,324 | -0.95 | |
(2)纳入城乡特困救助供养 | 人 | JZH012241120 | 54 | 54 | 0.00 | |
(3)给予临时救助 | 人次 | JZH012241130 | 1070 | 755 | 41.72 | |
2.事实无人抚养儿童 | 人 | JZH012241310 | 4,668 | 4,620 | 1.04 | |
3.孤儿 | 人 | JZH012241100 | 1,083 | 1,109 | -2.34 | |
(1)集中养育孤儿 | 人 | JZH012241111 | 48 | 49 | -2.04 | |
(2)社会散居孤儿 | 人 | JZH012241112 | 1,035 | 1,060 | -2.36 | |
4.成立收养关系登记 | 件 | JZH012242000 | 69 | 49 | 40.82 | |
其中:涉外收养登记 | 件 | JZH012243100 | 0 | 0 | ||
港澳台及华侨收养登记 | 件 | JZH012243200 | 4 | 3 | 33.33 | |
(二)老年人福利 | JZH012220000 | |||||
1.享受高龄津贴的老年人数 | 人 | JZH012221000 | 91,133 | 91,220 | -0.10 | |
2.享受护理补贴的老年人数 | 人 | JZH012222000 | 0 | 0 | ||
3.享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | JZH012223000 | 18,026 | 18,163 | -0.75 | |
4.享受综合补贴的老年人数 | 人 | JZH012224000 | ||||
(三)残疾人福利 | JZH012230000 | |||||
1.享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | JZH012231000 | 76744 | 75341 | 1.86 | |
2.享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | JZH012232000 | 112,359 | 109,047 | 3.04 | |
(四)社会救助 | JZH012250000 | |||||
1.最低生活保障 | JZH012251000 | 231,153 | 231,697 | -0.23 | 230901 | |
(1)城市低保人数 | 人 | JZH012251101 | 36,047 | 36,902 | -2.32 | 36327 |
其中: 女性 | 人 | JZH012251105 | 17381 | 17774 | -2.21 | |
残疾人 | 人 | JZH012251106 | 8,230 | 7,718 | 6.63 | |
老年人 | 人 | JZH012251109 | 6,051 | 6,015 | 0.60 | |
未成年人 | 人 | JZH012251115 | 6238 | 6370 | -2.07 | |
(2)农村低保人数 | 人 | JZH012251201 | 195,106 | 194,795 | 0.16 | 194,574 |
其中:女性 | 人 | JZH012251206 | 93275 | 92982 | 0.32 | |
残疾人 | 人 | JZH012251207 | 64,800 | 57,294 | 13.10 | |
老年人 | 人 | JZH012251210 | 69,272 | 68,390 | 1.29 | |
未成年人 | 人 | JZH012251214 | 36,676 | 36,954 | -0.75 | |
2.特困人员救助供养 | JZH012252000 | 36468 | 36320 | 0.41 | ||
(1)城市特困人员 | 人 | JZH012252101 | 1,032 | 1,011 | 2.08 | |
A、女性 | 人 | JZH012252111 | 250 | 243 | 2.88 | |
残疾人 | 人 | JZH012252112 | 648 | 613 | 5.71 | |
老年人 | 人 | JZH012252113 | 420 | 406 | 3.45 | |
未成年人 | 人 | JZH012252105 | 3 | 2 | 50.00 | |
B、全自理(三档) | 人 | JZH012252201 | 600 | 588 | 2.04 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252202 | 144 | 134 | 7.46 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252203 | 288 | 289 | -0.35 | |
C、集中供养 | 人 | JZH012252300 | 288 | 277 | 3.97 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252301 | 38 | 46 | -17.39 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252302 | 51 | 41 | 24.39 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252303 | 199 | 190 | 4.74 | |
D、分散供养 | 人 | JZH012252400 | 744 | 734 | 1.36 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252401 | 562 | 542 | 3.69 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252402 | 93 | 93 | 0.00 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252403 | 89 | 99 | -10.10 | |
(2)农村特困人员 | 人 | JZH012252201 | 35436 | 35309 | 0.36 | |
A、女性 | 人 | JZH012252511 | 3,154 | 3,182 | -0.88 | |
残疾人 | 人 | JZH012252512 | 11,778 | 10,826 | 8.79 | |
老年人 | 人 | JZH012252513 | 26,258 | 26,086 | 0.66 | |
未成年人 | 人 | JZH012252514 | 51 | 52 | -1.92 | |
B、全自理(三档) | 人 | JZH012252521 | 30,090 | 29,931 | 0.53 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252522 | 2,800 | 2,875 | -2.61 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252523 | 2,546 | 2,503 | 1.72 | |
C、集中供养 | 人 | JZH012252230 | 3,464 | 3,422 | 1.23 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252231 | 1,125 | 1,111 | 1.26 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252232 | 1,016 | 1,040 | -2.31 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252233 | 1,323 | 1,271 | 4.09 | |
D、分散供养 | 人 | JZH012252240 | 31,972 | 31,887 | 0.27 | |
全自理(三档) | 人 | JZH012252241 | 28,965 | 28,820 | 0.50 | |
半护理(二档) | 人 | JZH012252242 | 1,784 | 1,835 | -2.78 | |
全护理(一档) | 人 | JZH012252243 | 1,223 | 1,232 | -0.73 | |
3.临时救助 | 人次 | JZH012253000 | 99,098 | 72,961 | 35.82 | |
其中:未成年人 | 人次 | JZH012253240 | 1,070 | 755 | 41.72 | |
(1)按属地分类 | JZH012253100 | |||||
A、本地户籍 | 人次 | JZH012253110 | 98,975 | 72,861 | 35.84 | |
B、非本地户籍 | 人次 | JZH012253120 | 123 | 100 | 23.00 | |
(2)按救助类型分类 | JZH012253200 | |||||
A、急难型 | 人次 | JZH012253210 | 29,950 | 14,625 | 104.79 | |
B、支出型 | 人次 | JZH012253220 | 69,148 | 2,653 | 2,506.41 | |
C、其他 | 人次 | JZH012253230 | 0 | 55,683 | -100.00 | |
4.低保边缘家庭 | JZH012244000 | |||||
(1)城市低保边缘家庭 | JZH012244100 | |||||
A、城市低保边缘家庭人数 | 人 | JZH012244110 | 7,096 | 7,129 | -0.46 | |
B、城市低保边缘家庭户数 | 户 | JZH012244120 | 3,267 | 3,270 | -0.09 | |
(2)农村低保边缘家庭 | JZH012244200 | |||||
A、农村低保边缘家庭人数 | 人 | JZH012244210 | 117,630 | 114,220 | 2.99 | |
B、农村低保边缘家庭户数 | 户 | JZH012244220 | 41,608 | 39,941 | 4.17 | |
5.流浪乞讨人员救助 | JZH012245000 | |||||
流浪乞讨人员救助人次数 | 人次 | JZH012245001 | 3,767 | 2,863 | 31.58 | |
(1)流浪乞讨人员救助管理机构救助人次数 | 人次 | JZH012245110 | 3,767 | 2,863 | 31.58 | |
A、在站救助人次数 | 人次 | JZH012245110 | 3,494 | 2,694 | 29.70 | |
(a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245111 | 3,467 | 2,668 | 29.95 | |
(b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245112 | 27 | 26 | 3.85 | |
B、站外救助人次数 | 人次 | JZH012245310 | 273 | 169 | 61.54 | |
(a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245311 | 255 | 154 | 65.58 | |
(b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | JZH012245312 | 18 | 15 | 20.00 | |
(2)未成年人救助保护机构救助未成年人人次数 | 人次 | JZH012245200 | ||||
(3)流浪乞讨人员救助管理机构救助人天次数 | 人天次 | JZH012245300 | 6,461 | 4,648 | 39.01 | |
(a)有身份信息的人员救助人天次数 | 人天次 | JZH012245310 | 6,386 | 4,576 | 39.55 | |
(b)无身份信息的人员救助人天次数 | 人天次 | JZH012245320 | 75 | 72 | 4.17 | |
(4)未成年人救助保护机构救助未成年人人天次数 | 人天次 | JZH012245400 | ||||
6.其他生活救助(含传统救济) | 人 | JZH012246000 | 100747 | 101099 | -0.35 | |
(五)社区养老服务 | JZH012252000 | |||||
1.社区养老服务机构和设施数 | 个 | JZH012252100 | 4,215 | 3,665 | 15.01 | |
(1)未登记的特困人员供养服务机构 | 个 | JZH012252110 | ||||
其中:农村 | 个 | JZH012252120 | ||||
(2)全托服务社区养老服务机构和设施 | 个 | JZH012252120 | 77 | 77 | 0.00 | |
其中:农村 | 个 | JZH012252121 | 30 | 30 | 0.00 | |
其中:机构 | 个 | JZH012252122 | 1 | 1 | 0 | |
(3)日间照料社区养老服务机构和设施 | 个 | JZH012252130 | 1554 | 1073 | 44.83 | |
其中:农村 | 个 | JZH012252131 | 969 | 528 | 83.52 | |
其中:机构 | 个 | JZH012252132 | 0 | 0 | ||
(4)互助型社区养老服务设施 | 个 | JZH012252140 | 2550 | 2484 | 2.66 | |
其中:农村 | 个 | JZH012252141 | 2,422 | 2,361 | 2.58 | |
(5)其他社区养老服务设施 | 个 | JZH012252150 | 34 | 31 | 9.68 | |
其中:农村 | 个 | JZH012252151 | 2 | 4 | -50 | |
其中:老年餐桌 | 个 | JZH012252152 | 0 | 0 | ||
2.社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252200 | 24,886 | 19,734 | 26.11 | |
(1)全托服务床位数 | 张 | JZH012252210 | 2,104 | 1,976 | 6.48 | |
其中:护理型床位数 | 张 | JZH012252201 | 259 | 259 | 0.00 | |
A、未登记的特困人员供养服务机构床位数 | 张 | JZH012252210 | ||||
其中:农村 | 张 | JZH012252211 | ||||
B、全托服务社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252220 | 317 | 317 | 0.00 | |
其中:农村 | 张 | JZH012252221 | 281 | 281 | 0.00 | |
其中:机构 | 张 | JZH012252222 | 3 | 3 | 0.00 | |
C、互助型社区养老服务设施床位数 | 张 | JZH012252220 | 1,787 | 1,659 | 7.72 | |
其中:农村 | 张 | JZH012252221 | 1,775 | 1,653 | 7.38 | |
(2)日间照料床位数 | 张 | JZH012252220 | 22,782 | 17,758 | 28.29 | |
A、全托服务社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252221 | 1,198.00 | 1,198 | 0.00 | |
其中:农村 | 张 | JZH012252222 | 54 | 54 | 0.00 | |
其中:机构 | 张 | JZH012252223 | 0 | 0 | ||
B、日间照料社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | JZH012252230 | 7,556 | 4,503 | 67.80 | |
其中:农村 | 张 | JZH012252231 | 4472 | 1719 | 160.15 | |
其中:机构 | 张 | JZH012252232 | 0 | 0 | ||
C、互助型社区养老服务设施床位数 | 张 | JZH012252240 | 14,028 | 12,057 | 16.35 | |
其中:农村 | 张 | JZH012252241 | 13,316 | 11,373 | 17.08 | |
3.社区养老服务机构和设施服务人数 | 人 | JZH012252300 | 938 | 799 | 17.40 | |
(1)未登记的特困人员供养服务机构服务人数 | 人 | JZH012252310 | ||||
其中:农村 | 人 | JZH012252311 | ||||
(2)全托服务社区养老机构和设施服务人数 | 人 | JZH012252320 | 24 | 3 | 700.00 | |
其中:农村 | 人 | JZH012252321 | 0 | 0 | ||
其中:机构 | 人 | JZH012252322 | 3 | 3 | 0.00 | |
(3)互助型社区养老服务设施服务人数 | 人 | JZH012252320 | 914 | 796 | 14.82 | |
其中:农村 | 人 | JZH012252321 | 905 | 783 | 15.58 | |
4.社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | JZH012252400 | 29,121 | 17,328 | 68.06 | |
(1)全托服务社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | JZH012252420 | 201 | 30 | 570.00 | |
其中:农村 | 人次 | JZH012252421 | 20 | 15 | 33.33 | |
其中:机构 | 人次 | JZH012252422 | 0 | 0 | ||
(2)日间照料社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | JZH012252430 | 13,391 | 6,802 | 96.87 | |
其中:农村 | 人次 | JZH012252431 | 4,390 | 1,689 | 159.92 | |
其中:机构 | 人次 | JZH012252432 | 0 | 0 | ||
(3)互助型社区养老服务设施服务人次数 | 人次 | JZH012252440 | 14,727 | 10,419 | 41.35 | |
其中:农村 | 人次 | JZH012252441 | 13,529 | 9,866 | 37.13 | |
(4)其他社区养老服务设施服务人次数 | 人次 | JZH012252450 | 802 | 77 | 941.56 | |
其中:农村 | 人次 | JZH012252451 | 0 | 0 | ||
(六)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | JZH012264000 | 28 | 28 | 0.00 | |
(七)福利彩票本年累计发行销售额 | 亿元 | JZH012290000 | ||||
四、成员组织 | JZH013000000 | |||||
(一)社会组织 | JZH013100000 | |||||
其中:登记或被认定为慈善组织的社会组织 | 个 | JZH013101000 | 37 | 36 | 2.78 | |
其中:具有公开募捐资格的慈善组织 | 个 | JZH013101100 | 4 | 4 | 0.00 | |
依法登记的社区社会组织 | 个 | JZH013102000 | 59 | 61 | -3.28 | |
1.社会团体 | 个 | JZH013110000 | 1,346 | 1,393 | -3.37 | |
其中:属于行业协会商会的社会团体 | 个 | JZH013111000 | 276 | |||
教育 | 个 | JZH013111000 | 56 | 55 | 1.82 | |
卫生 | 个 | JZH013112000 | 27 | 28 | -3.57 | |
社会服务 | 个 | JZH013113000 | 232 | 234 | -0.85 | |
文化 | 个 | JZH013114000 | 231 | 236 | -2.12 | |
2.民办非企业单位 | 个 | JZH013120000 | 1,464 | 1,612 | -9.18 | |
教育 | 个 | JZH013121000 | 1,200 | 1,340 | -10.45 | |
卫生 | 个 | JZH013122000 | 16 | 20 | -20.00 | |
社会服务 | 个 | JZH013123000 | 76 | 80 | -5.00 | |
文化 | 个 | JZH013124000 | 38 | 39 | -2.56 | |
3.基金会 | 个 | JZH013130000 | 2 | 2 | 0.00 | |
教育 | 个 | JZH013131000 | 2 | 2 | 0.00 | |
卫生 | 个 | JZH013132000 | 0 | 0 | ||
社会服务 | 个 | JZH013133000 | 0 | 0 | ||
文化 | 个 | JZH013134000 | 0 | 0 | ||
4.社会组织行政处罚数 | 起 | JZH013140000 | 0 | |||
(二)宗教活动场所法人 | 个 | JZH013300000 | ||||
五、其他社会服务 | JZH014000000 | |||||
(一)其他社会服务机构 | 个 | JZH014100000 | 17 | 17 | 0.00 | |
1.按单位类型分 | 个 | JZH014110000 | ||||
(1)婚姻登记机构 | 个 | JZH014111000 | 9 | 9 | 0.00 | |
(2)殡葬服务机构 | 个 | JZH014112000 | 8 | 8 | 0.00 | |
2.按登记类型分 | 个 | JZH014120000 | ||||
(1)市场监管部门登记 | 个 | JZH014121000 | 3 | 3 | 0.00 | |
(2)编制部门登记 | 个 | JZH014122000 | 14 | 14 | 0.00 | |
(3)民政部门登记 | 个 | JZH014123000 | 0 | 0 | ||
(4)一个机构多块牌子 | 个 | JZH014124000 | 0 | 0 | ||
(二)其他社会服务活动 | JZH014200000 | |||||
1.婚姻登记 | JZH014210000 | |||||
(1)结婚登记 | 对 | JZH014211000 | 22,951 | 19,446 | 18.02 | |
其中:涉外婚姻登记 | 对 | JZH014211100 | 0 | 0 | ||
涉港澳台及华侨婚姻登记 | 对 | JZH014211200 | 0 | 0 | ||
A、按婚前状况分类 | JZH014211200 | |||||
(a)初婚人数 | 人 | JZH014211300 | 34,324 | |||
(b)再婚人数 | 人 | JZH014211400 | 11,578 | |||
B、按年龄分组 | JZH014211500 | |||||
其中:20~24岁 | 人 | JZH014211500 | 9,708 | |||
25~29岁 | 人 | JZH014211600 | 14,743 | |||
30~34岁 | 人 | JZH014211700 | 8,506.0 | |||
35~39岁 | 人 | JZH014211800 | 6167 | |||
40岁及以上 | 人 | JZH014211900 | 6778 | |||
(2)离婚登记 | 对 | JZH014212000 | 9,545 | 7,391 | 29.14 | |
2.殡葬服务 | JZH014220000 | |||||
火化遗体数 | 具 | JZH014221000 | 3,499 | 2,675 | 30.80 | |
(1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | JZH014221100 | 3,474 | 2,654 | 30.90 | |
(2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | JZH014221200 | 25 | 21 | 19.05 | |
单位负责人: | 填表人: | 报出日期: |
扫一扫在手机打开当前页