文件名称: | |||
索引号: | |||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
民政统计月报表 | |||||
表 号:YBZH0001 表 | |||||
制表机关:民 政 部 | |||||
编制单位:邵阳市 | 2024年度11月 | 批准机关:国 家 统 计 局 批准文号:国统制[2023]83号 | |||
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | YZH011000000 | ||||
(一)乡级行政区划 | 个 | YZH011110000 | 202 | 202 | |
1.镇 | 个 | YZH011111000 | 114 | 114 | |
2.乡 | 个 | YZH011112000 | 37 | 37 | |
3.民族乡 | 个 | YZH011112100 | 15 | 15 | |
4.苏木 | 个 | YZH011112200 | |||
5.民族苏木 | 个 | YZH011112300 | |||
6.街道 | 个 | YZH011113000 | 36 | 36 | |
7.区公所 | 个 | YZH011114000 | |||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | YZH011200000 | 167,131.6 | 154,084.4 | 8.47 |
1.社会福利 | 万元 | YZH011210000 | 30,901.9 | 27,897.7 | 10.77 |
2.社会救助 | 万元 | YZH011220000 | 129,796.5 | 120,529.1 | 7.69 |
其中:最低生活保障 | 万元 | YZH011221000 | 76,784.5 | 70,570.4 | 8.81 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | YZH011221100 | 17,545.5 | 16,082.8 | 9.09 |
I 城市低保金 | 万元 | YZH011221110 | 17,545.5 | 16,082.8 | 9.09 |
II 城市低保临时补贴 | 万元 | YZH011221120 | |||
B 农村低保累计支出 | 万元 | YZH011221200 | 59,239.0 | 54,487.6 | 8.72 |
I 农村低保金 | 万元 | YZH011221210 | 59,239.0 | 54,487.6 | 8.72 |
II 农村低保临时补贴 | 万元 | YZH011221220 | |||
3.民政管理事务 | 万元 | YZH011230000 | 6,027.4 | 5,277.8 | 14.20 |
4.行政事业单位养老支出 | 万元 | YZH011240000 | 328.6 | 320.2 | 2.62 |
5.其他 | 万元 | YZH011250000 | 77.2 | 59.6 | 29.53 |
二、不提供住宿的民政服务 | YZH012000000 | ||||
(一)儿童福利 | YZH012100000 | ||||
1.孤儿 | 人 | YZH012110000 | 1,090 | 1,102 | -1.09 |
2.事实无人抚养儿童 | 人 | YZH012120000 | 4,654 | 4,648 | 0.13 |
(二)社会救助 | YZH012200000 | ||||
1.最低生活保障 | 人 | YZH012210000 | |||
(1)城市低保人数 | 人 | YZH012211000 | 36,327 | 36,674 | -0.95 |
(2)农村低保人数 | 人 | YZH012212000 | 194,574 | 194,948 | -0.19 |
2.特困人员救助供养 | YZH012220000 | ||||
(1)城市特困人员 | 人 | YZH012221000 | 1,018 | 1,022 | -0.39 |
(2)农村特困人员 | 人 | YZH012222000 | 35,340 | 35,330 | 0.03 |
(三)福利彩票累计发行销售额 | 亿元 | YZH012300000 | |||
单位负责人: | 填表人: | 报出日期: |
扫一扫在手机打开当前页