| 邵阳市双清区教育系统2025年度中级、初级职称评审拟通过花名册 | ||||
| 中小学一级 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申报专业 | 所在单位 |
| 1 | 曹珺霞 | 女 | 数学 | 邵阳市双清区龙须塘小学 |
| 2 | 罗薇 | 女 | 美术 | 邵阳市昭陵中学 |
| 3 | 邓运彪 | 男 | 数学 | 邵阳市双清区江湖小学 |
| 4 | 雷霞 | 女 | 数学 | 邵阳市双清区五里牌小学 |
| 5 | 刘思思 | 女 | 外语 | 邵阳市双清区明德学校 |
| 6 | 杨鲜艳 | 女 | 学前教育 | 邵阳市双清区新东幼儿园 |
| 7 | 封江 | 男 | 体育与健康 | 邵阳市双清区龙须塘小学 |
| 8 | 邓志勇 | 男 | 体育与健康 | 邵阳市双清区博文小学 |
| 9 | 佘彩云 | 女 | 外语 | 邵阳市双清区五里牌小学 |
| 10 | 吴兰兰 | 女 | 数学 | 邵阳市双清区龙须塘小学 |
| 11 | 王姝 | 女 | 数学 | 邵阳市双清区龙须塘小学 |
| 12 | 何俞蓉 | 女 | 数学 | 邵阳市双清区明德学校 |
| 13 | 丁超 | 男 | 语文 | 邵阳市双清区五里牌小学 |
| 14 | 周淑芬 | 女 | 思想政治 | 邵阳市昭陵中学 |
| 15 | 隆路长 | 男 | 体育与健康 | 邵阳市双清区博文小学 |
| 16 | 刘文琳 | 女 | 数学 | 邵阳市双清区龙须塘小学 |
| 17 | 唐静 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区明德学校 |
| 18 | 唐芝莲 | 女 | 体育 | 邵阳市双清区明德学校 |
| 19 | 罗娟 | 女 | 数学 | 邵阳市双清区五里牌小学 |
| 20 | 粟桂香 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区明德学校 |
| 21 | 孙奇 | 男 | 体育与健康 | 邵阳市双清区明德学校 |
| 22 | 杨站高 | 男 | 数学 | 邵阳市昭陵中学 |
| 23 | 曾思文 | 女 | 数学 | 邵阳市双清区明德学校 |
| 24 | 邓云 | 男 | 数学 | 邵阳市双清区昭陵实验学校 |
| 25 | 唐黎娜 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区短陂桥小学 |
| 26 | 石羽君 | 女 | 数学 | 邵阳市双清区严塘小学 |
| 27 | 曾令歆 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区火车中心完小 |
| 28 | 陈琼 | 女 | 语文 | 邵阳市城东乡洋溪小学 |
| 29 | 杨文娟 | 女 | 外语 | 邵阳市双清区火车中心完小 |
| 30 | 姚丹 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区新渡中心完小 |
| 31 | 彭兰南 | 女 | 数学 | 邵阳市双清区高崇山中心完小 |
| 32 | 王敏 | 女 | 数学 | 邵阳市双清区新渡中心完小 |
| 33 | 许名实 | 男 | 音乐 | 邵阳市双清区高崇山中心完小 |
| 34 | 常玉巧 | 女 | 学前教育 | 邵阳市双清区第一幼儿园 |
| 35 | 王红平 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区高崇山中学 |
| 36 | 唐琰 | 女 | 思想品德 | 邵阳市双清区高崇山中学 |
| 37 | 曹露 | 女 | 美术 | 邵阳市城东乡洋溪小学 |
| 38 | 王玲 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区高崇山中心完小 |
| 39 | 岳依萍 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区春云学校 |
| 40 | 潘芝花 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区高崇山中心完小 |
| 41 | 黎美华 | 女 | 数学 | 邵阳市双清区高崇山中心完小 |
| 42 | 黄辉煌 | 男 | 体育与健康 | 邵阳市城东乡洋溪小学 |
| 43 | 陈红云 | 女 | 地理 | 邵阳市双清区姚喆中学 |
| 44 | 唐梅香 | 女 | 数学 | 邵阳市双清区新中小学 |
| 45 | 邓柳娟 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区短陂桥小学 |
| 46 | 李佳凤 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区高崇山中心完小 |
| 47 | 曾梦洁 | 女 | 数学 | 邵阳市城东乡洋溪小学 |
| 48 | 肖冬竹 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区高崇山中心完小 |
| 49 | 罗李韧韬 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区高崇山中心完小 |
| 50 | 汪璇 | 女 | 数学 | 邵阳市双清区短陂桥小学 |
| 51 | 肖贻文 | 女 | 美术 | 邵阳市双清区芹菜小学 |
| 52 | 邓晨曲 | 女 | 美术 | 邵阳市城东乡洋溪小学 |
| 53 | 周英芝 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区姚喆中学 |
| 54 | 李恒林 | 男 | 美术 | 邵阳市双清区火车中心完小 |
| 55 | 李文斌 | 男 | 数学 | 邵阳市双清区高崇山中学 |
| 56 | 封亚利 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区严塘小学 |
| 57 | 杜思瑶 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区高崇山中心完小 |
| 58 | 雷洁梅 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区严塘小学 |
| 59 | 岳倩 | 女 | 物理 | 邵阳市双清区高崇山中学 |
| 60 | 贺淑云 | 女 | 数学 | 邵阳市双清区春云学校 |
| 61 | 孙璐 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区火车中心完小 |
| 62 | 何星月 | 女 | 外语 | 邵阳市双清区高崇山中学 |
| 63 | 欧阳艳辉 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区春云学校 |
| 64 | 孙茜薇 | 女 | 外语 | 邵阳市双清区高崇山中学 |
| 中小学二级 | ||||
| 1 | 邓怡萍 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区博文小学 |
| 2 | 肖千千 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区博文小学 |
| 3 | 杨紫妍 | 女 | 数学 | 邵阳市双清区博文小学 |
| 4 | 田又丹 | 女 | 美术 | 邵阳市双清区春云学校 |
| 5 | 李婉舒 | 女 | 数学 | 邵阳市双清区大塘口完小 |
| 6 | 许馨洁 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区大塘口完小 |
| 7 | 陈若蓝 | 女 | 学前教育 | 邵阳市双清区第二幼儿园 |
| 8 | 雷婷 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区第一实验小学 |
| 9 | 李玉婷 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区第一实验小学 |
| 10 | 刘谢珂 | 女 | 数学 | 邵阳市双清区第一实验小学 |
| 11 | 孙楸淇 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区第一实验小学 |
| 12 | 谢雨岑 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区第一实验小学 |
| 13 | 龙丹丹 | 女 | 学前教育 | 邵阳市双清区渡头桥镇中心幼儿园 |
| 14 | 高婧 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区短陂桥小学 |
| 15 | 何露 | 女 | 信息技术 | 邵阳市双清区短陂桥小学 |
| 16 | 姚艳阳 | 女 | 数学 | 邵阳市双清区短陂桥小学 |
| 17 | 郑博扬 | 男 | 语文 | 邵阳市双清区短陂桥小学 |
| 18 | 付梦雨 | 女 | 外语 | 邵阳市双清区高崇山中心完小 |
| 19 | 谢思思 | 女 | 信息技术 | 邵阳市双清区高崇山中心完小 |
| 20 | 朱佳妮 | 女 | 数学 | 邵阳市双清区高崇山中心完小 |
| 21 | 朱秀文 | 女 | 体育与健康 | 邵阳市双清区高崇山中心完小 |
| 22 | 李知遥 | 女 | 数学 | 邵阳市双清区高崇山中学 |
| 23 | 梁雅洁 | 女 | 生物 | 邵阳市双清区高崇山中学 |
| 24 | 姚慧琳 | 女 | 生物 | 邵阳市双清区高崇山中学 |
| 25 | 邹佳瑜 | 女 | 地理 | 邵阳市双清区高崇山中学 |
| 26 | 苏诗蓉 | 女 | 生物 | 邵阳市双清区红旗小学 |
| 27 | 唐云芳 | 女 | 体育与健康 | 邵阳市双清区红旗小学 |
| 28 | 岳春燕 | 女 | 外语 | 邵阳市双清区红旗小学 |
| 29 | 雷清清 | 女 | 外语 | 邵阳市双清区华天小学 |
| 30 | 廖遇巧 | 女 | 音乐 | 邵阳市双清区华天小学 |
| 31 | 陶加林 | 男 | 数学 | 邵阳市双清区火车中心完小 |
| 32 | 杨萧朋 | 男 | 语文 | 邵阳市双清区火车中心完小 |
| 33 | 蒋财良 | 男 | 音乐 | 邵阳市双清区江湖小学 |
| 34 | 曾婷婷 | 女 | 数学 | 邵阳市双清区江湖小学 |
| 35 | 曾文 | 男 | 语文 | 邵阳市双清区江湖小学 |
| 36 | 付巧巧 | 女 | 物理 | 邵阳市双清区栗山小学 |
| 37 | 黄倩 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区栗山小学 |
| 38 | 王妍凤 | 女 | 化学 | 邵阳市双清区栗山小学 |
| 39 | 谢思琴 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区栗山小学 |
| 40 | 王丹丹 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区龙须塘小学 |
| 41 | 刘芷艳 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区明德学校 |
| 42 | 王紫珊 | 女 | 数学 | 邵阳市双清区明德学校 |
| 43 | 肖薇 | 女 | 数学 | 邵阳市双清区前进小学 |
| 44 | 杨丽成 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区前进小学 |
| 45 | 喻爽 | 女 | 音乐 | 邵阳市双清区铁砂岭小学 |
| 46 | 张涛 | 女 | 外语 | 邵阳市双清区铁砂岭小学 |
| 47 | 郭靓 | 女 | 学前教育 | 邵阳市双清区新东幼儿园 |
| 48 | 邹海霞 | 女 | 学前教育 | 邵阳市双清区新东幼儿园 |
| 49 | 姜家洛 | 男 | 体育与健康 | 邵阳市双清区新中小学 |
| 50 | 尹婧洁 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区新中小学 |
| 51 | 岳凯威 | 男 | 体育与健康 | 邵阳市双清区新中小学 |
| 52 | 邓妍 | 女 | 外语 | 邵阳市双清区姚喆中学 |
| 53 | 何佳玲 | 女 | 外语 | 邵阳市双清区姚喆中学 |
| 54 | 刘佳 | 女 | 生物 | 邵阳市双清区姚喆中学 |
| 55 | 彭睿 | 男 | 数学 | 邵阳市双清区姚喆中学 |
| 56 | 姚茜雅 | 女 | 化学 | 邵阳市双清区姚喆中学 |
| 57 | 封茜 | 女 | 外语 | 邵阳市双清区云水中心完小 |
| 58 | 廖怡心 | 女 | 外语 | 邵阳市双清区云水中心完小 |
| 59 | 邓洁 | 女 | 物理 | 邵阳市双清区昭陵实验学校 |
| 60 | 粟浩菲 | 女 | 数学 | 邵阳市双清区昭陵实验学校 |
| 61 | 张蕾 | 女 | 地理 | 邵阳市双清区昭陵实验学校 |
| 62 | 袁悦 | 女 | 语文 | 邵阳市双清区志成学校 |
| 63 | 蔡思瑶 | 女 | 历史 | 邵阳市昭陵中学 |
| 64 | 陈稳心 | 男 | 体育与健康 | 邵阳市昭陵中学 |
| 65 | 张颖 | 女 | 信息技术 | 邵阳市昭陵中学 |
湘公网安备 43050202000132号 湘ICP备20009005号 网站标识码:4305020001 地址:邵阳市双清区宝庆东路