| 目 录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一部分 邵阳市双清区高崇山镇人民政府概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、部门职责 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、机构设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二部分 部门决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三部分 部门决算情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、收入支出决算总体情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、收入决算情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、支出决算情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、政府性基金预算收入支出决算情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、关于机关运行经费支出说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、一般性支出情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、关于政府采购支出说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十三、关于国有资产占用情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四部分 名词解释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五部分 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邵阳市双清区高崇山镇人民政府部门概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、部门职责 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邵阳市双清区高崇山镇人民政府的主要职责是: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)党政办公室。主要负责镇机关事务性工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)党建办公室。主要负责基层党的建设、宣传思想、意识形 态、统一战线(民族宗教)等工作;组织协调辖区内群团组织开展工作。 (三)经济发展办公室。紧扣城乡基层治理,聚焦乡村振兴、新 型城镇化等重点工作,承担经济发展规划的制定和落实,第一、二、 三产业的指导、管理;负责城镇发展、道路交通建设的相关工作。 (四)平安法治和应急管理办公室。负责平安法治、维护社会稳 定、群众工作和应急管理工作;承担人民来信来访、综治维稳、司法、 人民调解、治安联防等工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (五)综合行政执法大队。根据有关法律法规规定及授权,以镇 政府名义开展执法工作,并接受有关主管部门的业务指导和监督;负 责统筹协调派驻机构等基层执法力量开展联合执法;负责与执法工作 相关日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。 (六)社会事务综合服务中心。为群众提供社会事业公共服务。 (七)生态事务中心。负责辖区内生态环境保护日常巡查、检查、 监管等事务性工作;负责环保督察交办和其他生态环境问题整改等事 务性工作;负责农村人居环境整治、畜禽养殖污染防治、农村面源污 染治理及秸秆、垃圾禁烧与综合利用等事务性工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (八)农业综合服务中心。为农村农业发展、提高农民科技文化 水平提供保障和服务。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (九)退役军人服务站。宣传贯彻退役军人有关政策法规,协助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 做好保障退役军人合法权益落实工作;做好信访接待、资料建档归类 工作;开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作; 收集退役军人的意见和建议,并及时上报。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、机构设置及决算单位构成 (一)内设机构设置 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邵阳市双清区高崇山镇人民政府内设机构 4 个,分别为:分别是 党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办 公室;设置 1 个综合行政执法大队和 4 个直属事业单位:综合行政执 法大队、社会事务综合服务中心、生态事务中心、农业综合服务中心、 退役军人服务站。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)决算单位构成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邵阳市双清区高崇山镇人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位 构成包括:邵阳市双清区高崇山镇人民政府本级。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,120.56 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,167.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 15.00 | 二、外交支出 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、 国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、 国防支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 2.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他收入 | 8 | 2,853.19 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 205.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 59.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 461.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 44.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 92.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 二十一、 国有资本经营预算支出 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 53 | 3,323.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 27 | 4,988.75 | 本年支出合计 | 57 | 5,378.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初结转和结余 | 29 | 743.69 | 年末结转和结余 | 59 | 353.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 30 | 5,732.44 | 总计 | 60 | 5,732.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 |
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科 目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 4,988.75 | 2,135.56 | 2,853.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,167.43 | 1,167.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20101 | 人大事务 | 269.52 | 269.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010101 | 行政运行 | 8.40 | 8.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 261.12 | 261.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20102 | 政协事务 | 17.96 | 17.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010201 | 行政运行 | 17.96 | 17.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 857.51 | 857.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 857.51 | 857.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20106 | 财政事务 | 7.43 | 7.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 7.43 | 7.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20140 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014004 | 信访业务 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20501 | 教育管理事务 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 |
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科 目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205.66 | 205.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.63 | 123.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.63 | 123.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20807 | 就业补助 | 50.74 | 50.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 50.74 | 50.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.76 | 16.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.24 | 3.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20820 | 临时救助 | 1.66 | 1.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 1.66 | 1.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 |
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科 目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.85 | 7.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.85 | 7.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 59.25 | 59.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.25 | 59.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.07 | 49.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.11 | 8.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.07 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21105 | 森林保护修复 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 |
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科 目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 461.43 | 461.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21301 | 农业农村 | 3.84 | 3.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.84 | 3.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21302 | 林业和草原 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130203 | 机关服务 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21303 | 水利 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 379.17 | 379.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 379.17 | 379.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 44.31 | 44.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 39.31 | 39.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 6.11 | 6.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 |
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科 目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 6.11 | 6.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 44.00 | 44.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 19.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 19.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 92.72 | 92.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 92.72 | 92.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 92.72 | 92.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 2,933.89 | 80.70 | 2,853.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22999 | 其他支出 | 2,923.89 | 70.70 | 2,853.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2299999 | 其他支出 | 2,923.89 | 70.70 | 2,853.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 5,378.74 | 2,125.70 | 3,253.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,167.43 | 1,167.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20101 | 人大事务 | 269.52 | 269.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010101 | 行政运行 | 8.40 | 8.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 261.12 | 261.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20102 | 政协事务 | 17.96 | 17.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010201 | 行政运行 | 17.96 | 17.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 857.51 | 857.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 857.51 | 857.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20106 | 财政事务 | 7.43 | 7.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 7.43 | 7.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20140 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014004 | 信访业务 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20501 | 教育管理事务 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205.66 | 205.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.63 | 123.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.63 | 123.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20807 | 就业补助 | 50.74 | 50.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 50.74 | 50.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.76 | 16.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 3.24 | 3.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20820 | 临时救助 | 1.66 | 1.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 1.66 | 1.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.表格中单元格空白表示数据为零,报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:邵阳市双清区高崇山镇人民政府 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类 科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.85 | 7.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.85 | 7.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 59.25 | 59.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.25 | 59.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.07 | 49.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.11 | 8.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.07 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21105 | 森林保护修复 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
