2019年第三季度湖南省国控污水处理厂监督性监测数据表 | |||||||
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测时间 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 |
双清区 | 邵阳联泰水质净化有限公司 | 8月7日 | pH值 | 7.15 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
氨氮(NH3-N) | 0.08 | 15 | mg/L | 是 | |||
动植物油 | 0.06L | 3 | mg/L | 是 | |||
粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是 | |||
化学需氧量 | 20 | 60 | mg/L | 是 | |||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | |||
色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 | |||
石油类 | 0.06L | 3 | mg/L | 是 | |||
五日生化需氧量 | 1.3 | 20 | mg/L | 是 | |||
悬浮物 | 8.2 | 20 | mg/L | 是 | |||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 1 | mg/L | 是 | |||
总氮(以N计) | 1.76 | 20 | mg/L | 是 | |||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 | |||
总汞 | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 是 | |||
总磷(以P计) | 0.12 | 1 | mg/L | 是 | |||
总铅 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是 | |||
总砷 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是 | |||
总镉 | 0.001L | 0.01 | mg/L | 是 | |||
双清区 | 邵阳市首创水务有限责任公司 | 7月25日 | pH值 | 7.30 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
氨氮(NH3-N) | 0.57 | 8;15 | mg/L | 是 | |||
动植物油 | 0.06L | 3 | mg/L | 是 | |||
粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是 | |||
化学需氧量 | 15 | 60 | mg/L | 是 | |||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | |||
色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 | |||
石油类 | 0.06L | 3 | mg/L | 是 | |||
五日生化需氧量 | 1.4 | 20 | mg/L | 是 | |||
悬浮物 | 14.2 | 20 | mg/L | 是 | |||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 1 | mg/L | 是 | |||
总氮(以N计) | 4.94 | 20 | mg/L | 是 | |||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 | |||
总汞 | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 是 | |||
总磷(以P计) | 0.14 | 1 | mg/L | 是 | |||
总铅 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是 | |||
总砷 | 0.0010 | 0.1 | mg/L | 是 | |||
总镉 | 0.001L | 0.01 | mg/L | 是 | |||
北塔区 | 邵阳联泰江北水务有限公司 | 7月29日 | pH值 | 6.93 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
氨氮(NH3-N) | 0.14 | 8;15 | mg/L | 是 | |||
动植物油 | 0.06L | 3 | mg/L | 是 | |||
粪大肠菌群数 | <20 | 10000 | 个/L | 是 | |||
化学需氧量 | 38 | 60 | mg/L | 是 | |||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | |||
色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 | |||
石油类 | 0.06L | 3 | mg/L | 是 | |||
五日生化需氧量 | 5.8 | 20 | mg/L | 是 | |||
悬浮物 | 9.0 | 20 | mg/L | 是 | |||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05L | 1 | mg/L | 是 | |||
总氮(以N计) | 1.42 | 20 | mg/L | 是 | |||
总铬 | 0.03L | 0.1 | mg/L | 是 | |||
总汞 | 0.00004L | 0.001 | mg/L | 是 | |||
总磷(以P计) | 0.13 | 1 | mg/L | 是 | |||
总铅 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是 | |||
总砷 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是 | |||
总镉 | 0.001L | 0.01 | mg/L | 是 | |||
武冈市 | 武冈市星威水处理有限责任公司 | 2019-7-16 | PH值 | 7.10 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
生化需氧量 | 6.5 | 20 | mg/L | 是 | |||
总磷 | 0.01L | 1 | mg/L | 是 | |||
化学需氧量 | 21.6 | 60 | mg/L | 是 | |||
色度 | 8 | 30 | 倍 | 是 | |||
总汞 | 0.00001L | 0.001 | mg/L | 是 | |||
总镉 | 0.01L | 0.01 | mg/L | 是 | |||
总铬 | 0.05L | 0.1 | mg/L | 是 | |||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | mg/L | 是 | |||
总砷 | 0.0015 | 0.1 | mg/L | 是 | |||
总铅 | 0.01L | 0.1 | mg/L | 是 | |||
悬浮物 | 7.0 | 20 | mg/L | 是 | |||
阴离子表面活性剂 |
0.05L (未检出) |
1 | mg/L | 是 | |||
粪大肠菌群数 | 400 | 10000 | 个/L | 是 | |||
氨氮 | 0.15 | 8 | mg/L | 是 | |||
总氮 | 11.66 | 20 | mg/L | 是 | |||
石油类 | 0.20 | 3 | mg/L | 是 | |||
动植物油 | 0.55 | 3 | mg/L | 是 |