2019年一季度邵阳市国控企业污染源废水监督性监测结果 | |||||||||
行政区 | 企业名称 | 采样时间 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
邵东县 | 邵阳市鼎盛矿业有限责任公司 | 3月13日 | 处理设施排放口 | pH值 | 7.52 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
总磷 | 0.07 | 1 | mg/l | 是 | |||||
化学需氧量 | 21 | 60 | mg/l | 是 | |||||
总铜 | 0.05L | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
悬浮物 | 16.80 | 50 | mg/l | 是 | |||||
总锌 | 0.097 | 1.5 | mg/l | 是 | |||||
氨氨 | 0.03L | 8 | mg/l | 是 | |||||
硫化物 | 0.01 | 1 | mg/l | 是 | |||||
氟化物 | 0.126 | 8 | mg/l | 是 | |||||
邵东县 | 邵东县和天电镀中心有限公司 | 3月6日 | 含镍废水车间排放口 | 总镉 | 0.003L | 0.05 | mg/l | 是 | |
总铬 | 0.03L | 1 | mg/l | 是 | |||||
六价铬 | 0.004L | 0.2 | mg/l | 是 | |||||
总铅 | 0.05L | 0.2 | mg/l | 是 | |||||
总镍 | 0.006L | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
含铬废水车间排放口 | 总镉 | 0.003L | 0.05 | mg/l | 是 | ||||
总铬 | 0.03L | 1 | mg/l | 是 | |||||
六价铬 | 0.004L | 0.2 | mg/l | 是 | |||||
总铅 | 0.05L | 0.2 | mg/l | 是 | |||||
总镍 | 0.006L | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
总排 | pH | 7.65 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||
化学需氧量 | 38 | 80 | mg/l | 是 | |||||
总砷 | 0.0003L | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
总铜 | 0.053 | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
悬浮物 | 5.4 | 50 | mg/l | 是 | |||||
总锌 | 0.09 | 1.5 | mg/l | 是 | |||||
氨氮 | 0.24 | 15 | mg/l | 是 | |||||
总氰化物 | 0.001L | 0.3 | mg/l | 是 | |||||
硫化物 | 0.007 | 1 | mg/l | 是 | |||||
石油类 | 0.06L | 3 | mg/l | 是 | |||||
大祥区 | 邵阳市中西医结合医院 | 2019/3/14 | 污水处理站排放口 | pH值 | 7.12 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
五日生化需氧量 | 50.1 | 100 | MPN/L | 是 | |||||
化学需氧量 | 169 | 250 | mg/l | 是 | |||||
色度(稀释倍数) | 16 | / | 稀释倍数 | 是 | |||||
总汞 | 0.00004L | 0.05 | mg/l | 是 | |||||
六价铬 | 0.004L | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
悬浮物 | 27.5 | 60 | mg/l | 是 | |||||
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 10 | mg/l | 是 | |||||
粪大肠菌群(MPN/L) | <20 | 5000 | MPN/L | 是 | |||||
氨氮 | 17 | / | mg/l | 是 | |||||
动植物油 | 0.06L | 20 | mg/l | 是 | |||||
邵东县 |
邵阳市友伟 矿业有限公司 |
2019/3/13 | 总排 | pH | 7.05 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
总磷 | 0.11 | 1 | mg/l | 是 | |||||
化学需氧量 | 24 | 60 | mg/l | 是 | |||||
总铜 | 0.05L | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
悬浮物 | 13 | 50 | mg/l | 是 | |||||
总锌 | 0.3 | 1.5 | mg/l | 是 | |||||
氨氮 | 0.03L | 8 | mg/l | 是 | |||||
硫化物 | 0.014 | 1 | mg/l | 是 | |||||
氟化物 | 0.146 | 8 | mg/l | 是 |