行政区 | 企业名称 | 采样时间 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
双清区 | 湖南立得皮革有限公司 | 2018/10/16 | 总排 | PH值 | 7.69 | 6-9 | mg/l | 是 | |
生化需氧量 | 0.9 | 30 | mg/L | 是 | |||||
总磷 | 0.18 | 1 | mg/L | 是 | |||||
化学需氧量 | 76 | 100 | mg/l | 是 | |||||
色度 | 16 | 30 | 稀释倍数 | 是 | |||||
悬浮物 | 17.4 | 50 | mg/L | 是 | |||||
氨氮 | 0.26 | 25 | mg/L | 是 | |||||
总氮 | 14.60 | 50 | mg/L | 是 | |||||
硫化物 | 0.005L | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
动植物油 | 0.04L | 10 | mg/l | 是 | |||||
车间排放口 | 总铬 | 0.03L | 1.5 | mg/l | 是 | ||||
六价铬 | 0.004L | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
新邵县 | 新邵县云翔矿业有限公司 | 10月24日 | 矿井涌废水 | pH值 | 7.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
总磷 | 0.03 | 1 | mg/l | 是 | |||||
化学需氧量 | 24 | 60 | mg/l | 是 | |||||
总汞 | 0.00004L | 0.03 | mg/l | 是 | |||||
总镉 | 0.006L | 0.05 | mg/l | 是 | |||||
总铬 | 0.03L | 1.5 | mg/l | 是 | |||||
总砷 | 0.0210 | 0.3 | mg/l | 是 | |||||
总铅 | 0.05L | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
总镍 | 0.006L | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
总铜 | 0.006L | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
悬浮物 | 7.4 | 50 | mg/l | 是 | |||||
总锌 | 0.086 | 1.5 | mg/l | 是 | |||||
总锑 | 0.0182 | 0.3 | mg/l | 是 | |||||
氨氨 | 0.23 | 8 | mg/l | 是 | |||||
总氮 | 2.19 | 15 | mg/l | 是 | |||||
硫化物 | 0.005L | 1 | mg/l | 是 | |||||
氟化物 | 0.115 | 8 | mg/l | 是 | |||||
尾砂库渗水 | pH值 | 8.03 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||
总磷 | 0.040 | 1 | mg/l | 是 | |||||
化学需氧量 | 25 | 60 | mg/l | 是 | |||||
总汞 | 0.00004L | 0.03 | mg/l | 是 | |||||
总镉 | 0.006L | 0.05 | mg/l | 是 | |||||
总铬 | 0.03L | 1.5 | mg/l | 是 | |||||
总砷 | 0.0170 | 0.3 | mg/l | 是 | |||||
总铅 | 0.05L | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
总镍 | 0.006L | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
总铜 | 0.006L | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
悬浮物 | 8.6 | 50 | mg/l | 是 | |||||
总锌 | 0.077 | 1.5 | mg/l | 是 | |||||
总锑 | 0.0136 | 0.3 | mg/l | 是 | |||||
氨氨 | 0.24 | 3 | mg/l | 是 | |||||
总氮 | 2.22 | 15 | mg/l | 是 | |||||
硫化物 | 0.005L | 1 | mg/l | 是 | |||||
氟化物 | 0.123 | 8 | mg/l | 是 | |||||
处理设施收集池 | pH值 | 7.71 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||
总磷 | 0.040 | 1 | mg/l | 是 | |||||
化学需氧量 | 16 | 60 | mg/l | 是 | |||||
总汞 | 0.00004L | 0.03 | mg/l | 是 | |||||
总镉 | 0.006L | 0.05 | mg/l | 是 | |||||
总铬 | 0.03L | 1.5 | mg/l | 是 | |||||
总砷 | 0.1290 | 0.3 | mg/l | 是 | |||||
总铅 | 0.05L | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
总镍 | 0.006L | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
总铜 | 0.006L | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
悬浮物 | 10.8 | 50 | mg/l | 是 | |||||
总锌 | 0.160 | 1.5 | mg/l | 是 | |||||
总锑 | 0.0064 | 0.3 | mg/l | 是 | |||||
氨氨 | 0.23 | 8 | mg/l | 是 | |||||
总氮 | 2.05 | 15 | mg/l | 是 | |||||
硫化物 | 0.005L | 1 | mg/l | 是 | |||||
氟化物 | 0.102 | 8 | mg/l | 是 | |||||
邵东县 | 湖南省星月颜料有限公司 | 2018/10/30 | 总排 | pH值 | 8.04 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
总铬 | 0.080 | 1.5 | mg/l | 是 | |||||
六价铬 | 0.0160 | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
总砷 | 0.0003L | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
总铅 | 0.05L | 1 | mg/l | 是 | |||||
邵东县 | 邵东县和天电镀中心有限公司 | 10月30日 | 含镍废水车间排放口 | 总镉 | 0.003L | 0.05 | mg/l | 是 | |
总铬 | 0.03L | 1 | mg/l | 是 | |||||
六价铬 | 0.011 | 0.2 | mg/l | 是 | |||||
总铅 | 0.05L | 0.2 | mg/l | 是 | |||||
总镍 | 0.006L | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
含铬废水车间排放口 | 总镉 | 0.003L | 0.05 | mg/l | 是 | ||||
总铬 | 0.03L | 1 | mg/l | 是 | |||||
六价铬 | 0.007 | 0.2 | mg/l | 是 | |||||
总铅 | 0.05L | 0.2 | mg/l | 是 | |||||
总镍 | 0.006L | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
总排 | pH | 7.43 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||
化学需氧量 | 25 | 80 | mg/l | 是 | |||||
总砷 | 0.0003L | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
总铜 | 0.018 | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
悬浮物 | 4.4 | 50 | mg/l | 是 | |||||
总锌 | 0.014 | 1.5 | mg/l | 是 | |||||
氨氮 | 0.24 | 15 | mg/l | 是 | |||||
总氰化物 | 0.085 | 0.3 | mg/l | 是 | |||||
硫化物 | 0.015 | 1 | mg/l | 是 | |||||
石油类 | 0.04L | 3 | mg/l | 是 | |||||
新宁县 | 湖南满师傅食品有限公司 | 2018/10/24 | 老厂总排(排入县污水处理厂) | pH值 | 8.28 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
生化需氧量 | 6.1 | 300 | mg/l | 是 | |||||
化学需氧量 | 30 | 500 | mg/l | 是 | |||||
色度 | 42.6 | / | 稀释倍数 | 是 | |||||
悬浮物 | 16 | 400 | mg/l | 是 | |||||
氨氮 | 22 | / | mg/l | 是 | |||||
动植物油 | 0.06 | 100 | mg/l | 是 | |||||
2018/10/24 | 新厂总排(排入工业园污水处理中心) | pH值 | 7.12 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
生化需氧量 | 28.4 | 300 | mg/l | 是 | |||||
化学需氧量 | 88 | 500 | mg/l | 是 | |||||
色度 | 32 | / | 稀释倍数 | 是 | |||||
悬浮物 | 90.4 | 400 | mg/l | 是 | |||||
氨氮 | 40.6 | / | mg/l | 是 | |||||
动植物油 | 0.09 | 100 | mg/l | 是 | |||||
新宁县 | 新宁县龙口矿业开发有限责任公司 | 2018/10/23 |
总排 |
pH | 6.45 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
总磷 | 0.02 | 1 | mg/l | 是 | |||||
化学需氧量 | 24 | 60 | mg/l | 是 | |||||
总汞 | 0.00004L | 0.005 | mg/l | 是 | |||||
总镉 | 0.006L | 0.02 | mg/l | 是 | |||||
六价铬 | 0.004L | 0.2 | mg/l | 是 | |||||
总砷 | 0.0003L | 0.1 | mg/l | 是 | |||||
总铅 | 0.05L | 0.2 | mg/l | 是 | |||||
总铜 | 0.006L | 0.2 | mg/l | 是 | |||||
悬浮物 | 56.2 | 70 | mg/l | 是 | |||||
总锌 | 0.062 | 1 | mg/l | 是 | |||||
总锑 | 0.112 | 0.3 | mg/l | 是 | |||||
氨氮 | 0.21 | 8 | mg/l | 是 | |||||
硫化物 | 0.008 | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
氟化物 | 0.162 | 5 | mg/l | 是 | |||||
石油类 | 0.04L | 3 | mg/l | 是 | |||||
新宁县 | 新宁县一渡水镇天宝锑矿有限责任公司 | 2018/10/23 |
总排 |
pH | 7.22 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
总磷 | 0.02 | 1 | mg/l | 是 | |||||
化学需氧量 | 33 | 60 | mg/l | 是 | |||||
总汞 | 0.00004L | 0.005 | mg/l | 是 | |||||
总镉 | 0.006L | 0.02 | mg/l | 是 | |||||
六价铬 | 0.004L | 0.2 | mg/l | 是 | |||||
总砷 | 0.226 | 0.1 | mg/l | 否 | 1.26 | ||||
总铅 | 0.05L | 0.2 | mg/l | 是 | |||||
总铜 | 0.006L | 0.2 | mg/l | 是 | |||||
悬浮物 | 35.8 | 70 | mg/l | 是 | |||||
总锌 | 0.004L | 1 | mg/l | 是 | |||||
总锑 | 1.28 | 0.3 | mg/l | 否 | 3.27 | ||||
氨氮 | 0.24 | 8 | mg/l | 是 | |||||
硫化物 | 0.005L | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
氟化物 | 0.126 | 5 | mg/l | 是 | |||||
石油类 | 0.04L | 3 | mg/l | 是 | |||||
邵东县 | 新邵县三廊庙铅锌锑多金属矿有限公司 | 2018/10/23 | 处理设施收集池 | pH | 7.77 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
总磷 | 0.03 | 1 | mg/l | 是 | |||||
化学需氧量 | 29 | 60 | mg/l | 是 | |||||
总汞 | 0.00004L | 0.005 | mg/l | 是 | |||||
总镉 | 0.003L | 0.02 | mg/l | 是 | |||||
六价铬 | 0.004L | 0.2 | mg/l | 是 | |||||
总砷 | 0.006 | 0.1 | mg/l | 是 | |||||
总铅 | 0.05L | 0.2 | mg/l | 是 | |||||
总铜 | 0.006L | 0.2 | mg/l | 是 | |||||
悬浮物 | 12.4 | 70 | mg/l | 是 | |||||
总锌 | 0.004L | 1 | mg/l | 是 | |||||
总锑 | 0.0368 | 0.3 | mg/l | 是 | |||||
氨氮 | 0.21 | 8 | mg/l | 是 | |||||
硫化物 | 0.005L | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
氟化物 | 0.078 | 5 | mg/l | 是 | |||||
石油类 | 0.04L | 3 | mg/l | 是 | |||||
新邵县 | 新邵昆仑矿业有限公司 | 2018/10/23 |
处理设施收集池 |
pH值 | 8.91 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
悬浮物 | 27 | 70 | mg/l | 是 | |||||
化学需氧量 | 0.00004L | 100 | mg/l | 是 | |||||
总氰化合物 | 0.003L | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
氨氮 | 0.03L | 15 | mg/l | 是 | |||||
石油类 | 0.004L | 5 | mg/l | 是 | |||||
总锌 | 0.062 | 2 | mg/l | 是 | |||||
总铜 | 0.05L | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
硫化物 | 0.006L | 1 | mg/l | 是 | |||||
氟化物 | 0.006L | 10 | mg/l | 是 | |||||
总镍 | 6.4 | 1 | mg/l | 是 | |||||
总汞 | 0.004L | 0.05 | mg/l | 是 | |||||
总镉 | 0.23 | 0.1 | mg/l | 是 | |||||
总铬 | 0.051 | 1.5 | mg/l | 是 | |||||
总铅 | 0.005L | 1 | mg/l | 是 | |||||
总砷 | 0.001L | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
六价铬 | 0.04L | 0.5 | mg/l | 是 | |||||
新邵县 | 湖南新龙矿业有限责任公司 | 2018/10/24 | 吴坑里废水处理站排放口 | pH | 7.54 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |
总磷 | 0.04 | 1 | mg/L | 是 | |||||
化学需氧量 | 24 | 60 | mg/L | 是 | |||||
总汞 | 0.00009 | 0.005 | mg/L | 是 | |||||
总镉 | 0.006L | 0.02 | mg/L | 是 | |||||
六价铬 | 0.004L | 0.2 | mg/L | 是 | |||||
总砷 | 0.0003L | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
总铅 | 0.05L | 0.2 | mg/L | 是 | |||||
总铜 | 0.006L | 0.2 | mg/L | 是 | |||||
悬浮物 | 4.4 | 70 | mg/L | 是 | |||||
总锌 | 0.053 | 1 | mg/L | 是 | |||||
总锑 | 0.03 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||
氨氮 | 0.19 | 8 | mg/L | 是 | |||||
硫化物 | 0.009 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
氟化物 | 0.084 | 5 | mg/L | 是 | |||||
石油类 | 0.04L | 3 | mg/l | 是 | |||||
矿井水和山溪水混合排放口 | pH | 7.88 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||
总磷 | 0.07 | 1 | mg/L | 是 | |||||
化学需氧量 | 30 | 60 | mg/L | 是 | |||||
总汞 | 0.00009 | 0.005 | mg/L | 是 | |||||
总镉 | 0.006L | 0.02 | mg/L | 是 | |||||
六价铬 | 0.004L | 0.2 | mg/L | 是 | |||||
总砷 | 0.0003L | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
总铅 | 0.05L | 0.2 | mg/L | 是 | |||||
总铜 | 0.006L | 0.2 | mg/L | 是 | |||||
悬浮物 | 6.4 | 70 | mg/L | 是 | |||||
总锌 | 0.004L | 1 | mg/L | 是 | |||||
总锑 | 0.0467 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||
氨氮 | 0.21 | 8 | mg/L | 是 | |||||
硫化物 | 0.014 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
氟化物 | 0.05 | 5 | mg/L | 是 | |||||
石油类 | 0.04L | 3 | mg/l | 是 | |||||
羊皮河废水处理站排放口 | pH | 7.28 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||
总磷 | 0.05 | 1 | mg/L | 是 | |||||
化学需氧量 | 29 | 60 | mg/L | 是 | |||||
总汞 | 0.00012 | 0.005 | mg/L | 是 | |||||
总镉 | 0.006L | 0.02 | mg/L | 是 | |||||
六价铬 | 0.004L | 0.2 | mg/L | 是 | |||||
总砷 | 0.0106 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
总铅 | 0.05L | 0.2 | mg/L | 是 | |||||
总铜 | 0.006L | 0.2 | mg/L | 是 | |||||
悬浮物 | 4.8 | 70 | mg/L | 是 | |||||
总锌 | 0.04 | 1 | mg/L | 是 | |||||
总锑 | 0.0785 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||
氨氮 | 0.21 | 8 | mg/L | 是 | |||||
硫化物 | 0.007 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
氟化物 | 0.074 | 5 | mg/L | 是 | |||||
石油类 | 0.04L | 3 | mg/l | 是 |