邵东县培训中心劳动力转移和失业人员职业技能鉴定补贴公示表
发布时间:2016-11-23 15:49
信息来源:邵东县政府
责任编辑:
邵东县培训中心劳动力转移和失业人员职业技能鉴定补贴公示表(2016年8月16日) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职业(工种)名称 | 等级 | 评定成绩 | 证书编号 | 培训补贴 |
1 | 郑桂凤 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000503350 | 1200 |
2 | 彭荣华 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502736 | 1200 |
3 | 王艳南 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502737 | 1200 |
4 | 彭伟新 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502738 | 1200 |
5 | 杨桂荣 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502739 | 1200 |
6 | 付桂连 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502740 | 1200 |
7 | 彭十美 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502741 | 1200 |
8 | 彭连新 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502742 | 1200 |
9 | 彭晚秀 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000503351 | 1200 |
10 | 郑良贵 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502743 | 1200 |
11 | 粟双莲 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502744 | 1200 |
12 | 朱再莲 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502745 | 1200 |
13 | 郑丹 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502746 | 1200 |
14 | 艾玲凤 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000503352 | 1200 |
15 | 彭左青 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000503353 | 1200 |
16 | 赵婷 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000503354 | 1200 |
17 | 彭右清 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502747 | 1200 |
18 | 郑辞连 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502748 | 1200 |
19 | 彭意容 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502749 | 1200 |
20 | 彭许生 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502750 | 1200 |
21 | 彭意进 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502751 | 1200 |
22 | 郑再根 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502752 | 1200 |
23 | 彭连喜 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502753 | 1200 |
24 | 彭均明 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502754 | 1200 |
25 | 郑连华 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502755 | 1200 |
26 | 李万元 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502756 | 1200 |
27 | 郑湘莲 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502757 | 1200 |
28 | 李良英 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502758 | 1200 |
29 | 郑伯财 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502759 | 1200 |
30 | 彭爱华 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502760 | 1200 |
31 | 戴夏英 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502761 | 1200 |
32 | 彭志荣 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502762 | 1200 |
33 | 彭再华 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502763 | 1200 |
34 | 郑付青 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502764 | 1200 |
35 | 粟顺莲 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502765 | 1200 |
36 | 王新春 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502766 | 1200 |
37 | 龙正美 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000503355 | 1200 |
38 | 郑良云 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502767 | 1200 |
39 | 粟安元 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502768 | 1200 |
40 | 彭新明 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502769 | 1200 |
41 | 郑美玉 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502770 | 1200 |
42 | 彭茂华 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502771 | 1200 |
43 | 李灵芝 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502772 | 1200 |
44 | 郑和平 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000503356 | 1200 |
45 | 李晓红 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502676 | 1200 |
46 | 鲁秀丽 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502677 | 1200 |
47 | 卢春梅 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502678 | 1200 |
48 | 杨越良 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502679 | 1200 |
49 | 张翼 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502680 | 1200 |
50 | 谢美华 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502681 | 1200 |
51 | 叶晖 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502682 | 1200 |
52 | 赵喜莲 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502683 | 1200 |
53 | 贺晶晶 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502684 | 1200 |
54 | 张小芬 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502685 | 1200 |
55 | 杨屹 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502686 | 1200 |
56 | 曾光伟 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502687 | 1200 |
57 | 李秀英 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502688 | 1200 |
58 | 谢志宜 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502689 | 1200 |
59 | 谢建新 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502690 | 1200 |
60 | 戴富秀 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502691 | 1200 |
61 | 何福初 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502692 | 1200 |
62 | 王双连 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502693 | 1200 |
63 | 李明 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502694 | 1200 |
64 | 范拉练 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502695 | 1200 |
65 | 仇丽平 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502696 | 1200 |
66 | 赵雪梅 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000503314 | 1200 |
67 | 李铁红 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502697 | 1200 |
68 | 赵君连 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502698 | 1200 |
69 | 宁永乐 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502699 | 1200 |
70 | 李拥军 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502700 | 1200 |
71 | 彭方春 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502701 | 1200 |
72 | 谭香云 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502702 | 1200 |
73 | 刘四平 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502703 | 1200 |
74 | 王亨旺 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502704 | 1200 |
75 | 王菊华 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502705 | 1200 |
76 | 金小兰 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502706 | 1200 |
77 | 曾尧英 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502707 | 1200 |
78 | 赵高成 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502708 | 1200 |
79 | 杨孟平 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502709 | 1200 |
80 | 李喜云 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502710 | 1200 |
81 | 佘辉 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502711 | 1200 |
82 | 刘阳春 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502605 | 1200 |
83 | 刘安平 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502606 | 1200 |
84 | 罗玉金 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502607 | 1200 |
85 | 刘高吾 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502608 | 1200 |
86 | 罗增阳 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502609 | 1200 |
87 | 贺安情 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502610 | 1200 |
88 | 罗雪艳 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502611 | 1200 |
89 | 刘合良 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502612 | 1200 |
90 | 刘安林 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502613 | 1200 |
91 | 刘志鸿 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502614 | 1200 |
92 | 刘志平 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502615 | 1200 |
93 | 宁远鹏 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502616 | 1200 |
94 | 宁志桂 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000503313 | 1200 |
95 | 宁春芳 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502617 | 1200 |
96 | 李翠娥 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502618 | 1200 |
97 | 曾欢喜 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502619 | 1200 |
98 | 尹约秀 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502620 | 1200 |
99 | 尹美丽 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502621 | 1200 |
100 | 刘桂良 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502622 | 1200 |
101 | 罗月淑 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502623 | 1200 |
102 | 曾春花 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502624 | 1200 |
103 | 宁美云 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502625 | 1200 |
104 | 刘志鹏 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502626 | 1200 |
105 | 刘海斌 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502627 | 1200 |
106 | 宁月英 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502628 | 1200 |
107 | 宁成香 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502629 | 1200 |
108 | 宁雪平 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502630 | 1200 |
109 | 贺双春 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502631 | 1200 |
110 | 贺社华 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502632 | 1200 |
111 | 宁爱云 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502633 | 1200 |
112 | 刘小田 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502634 | 1200 |
113 | 刘淑珍 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502635 | 1200 |
114 | 刘志敏 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502636 | 1200 |
115 | 周文云 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502637 | 1200 |
116 | 曾喜香 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502638 | 1200 |
117 | 曾余英 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502564 | 农村三年开发一人一技 |
118 | 杨伟珍 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502565 | 农村三年开发一人一技 |
119 | 曾回英 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502566 | 农村三年开发一人一技 |
120 | 李花 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502567 | 农村三年开发一人一技 |
121 | 李清娥 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502568 | 农村三年开发一人一技 |
122 | 尹佩玉 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502569 | 农村三年开发一人一技 |
123 | 尹凤英 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502570 | 农村三年开发一人一技 |
124 | 杨雪莲 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502571 | 农村三年开发一人一技 |
125 | 曾晚秀 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502572 | 农村三年开发一人一技 |
126 | 申利美 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502573 | 农村三年开发一人一技 |
127 | 赵利和 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502574 | 农村三年开发一人一技 |
128 | 尹玉兰 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502575 | 农村三年开发一人一技 |
129 | 杨小园 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502576 | 农村三年开发一人一技 |
130 | 杨忠华 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502577 | 农村三年开发一人一技 |
131 | 郭卫红 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502578 | 农村三年开发一人一技 |
132 | 欧青香 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502579 | 农村三年开发一人一技 |
133 | 尹雪花 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502580 | 农村三年开发一人一技 |
134 | 杨庆献 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502581 | 农村三年开发一人一技 |
135 | 杨清娥 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502582 | 农村三年开发一人一技 |
136 | 申海姣 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502583 | 农村三年开发一人一技 |
137 | 尹书连 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502584 | 农村三年开发一人一技 |
138 | 李小芹 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502585 | 农村三年开发一人一技 |
139 | 尹纪莲 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502586 | 农村三年开发一人一技 |
140 | 尹小群 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502587 | 农村三年开发一人一技 |
141 | 朱凤艳 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502588 | 农村三年开发一人一技 |
142 | 杨毅 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502589 | 农村三年开发一人一技 |
143 | 杨亮华 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502590 | 农村三年开发一人一技 |
144 | 赵小娟 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502591 | 农村三年开发一人一技 |
145 | 尹腊平 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502592 | 农村三年开发一人一技 |
146 | 杨小娥 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502593 | 农村三年开发一人一技 |
147 | 杨竹梅 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502594 | 农村三年开发一人一技 |
148 | 洪金花 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502595 | 农村三年开发一人一技 |
149 | 徐小玲 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502596 | 农村三年开发一人一技 |
150 | 彭细华 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502597 | 农村三年开发一人一技 |
151 | 赵清萍 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502598 | 农村三年开发一人一技 |
152 | 王振湘 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502599 | 农村三年开发一人一技 |
153 | 尹博海 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502560 | 农村三年开发一人一技 |
154 | 王贱秀 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502561 | 农村三年开发一人一技 |
155 | 唐水冰 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502562 | 农村三年开发一人一技 |
156 | 赵丽平 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502563 | 农村三年开发一人一技 |
157 | 朱良秀 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502564 | 农村三年开发一人一技 |
158 | 尹正安 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502518 | 农村三年开发一人一技 |
159 | 李小春 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502519 | 农村三年开发一人一技 |
160 | 尹阿丽 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502520 | 农村三年开发一人一技 |
161 | 尹洁瑕 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502521 | 农村三年开发一人一技 |
162 | 尹跃红 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502522 | 农村三年开发一人一技 |
163 | 尹桂香 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502523 | 农村三年开发一人一技 |
164 | 禹艳辉 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502524 | 农村三年开发一人一技 |
165 | 尹艳芸 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502525 | 农村三年开发一人一技 |
166 | 杨金娥 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502526 | 农村三年开发一人一技 |
167 | 陈花珍 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502527 | 农村三年开发一人一技 |
168 | 彭齐云 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502528 | 农村三年开发一人一技 |
169 | 杨永红 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502529 | 农村三年开发一人一技 |
170 | 尹小菊 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502530 | 农村三年开发一人一技 |
171 | 刘超望 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502531 | 农村三年开发一人一技 |
172 | 尹健军 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502532 | 农村三年开发一人一技 |
173 | 赵新珍 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502533 | 农村三年开发一人一技 |
174 | 尹蒲珍 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000503196 | 农村三年开发一人一技 |
175 | 刘芬 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502534 | 农村三年开发一人一技 |
176 | 杨吕丽 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502535 | 农村三年开发一人一技 |
177 | 尹喜容 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502536 | 农村三年开发一人一技 |
178 | 尹绍初 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502537 | 农村三年开发一人一技 |
179 | 赵航英 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502538 | 农村三年开发一人一技 |
180 | 杨世 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502539 | 农村三年开发一人一技 |
181 | 杨世蒲 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502540 | 农村三年开发一人一技 |
182 | 陈智华 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502541 | 农村三年开发一人一技 |
183 | 尹建华 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502542 | 农村三年开发一人一技 |
184 | 李喜桥 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502543 | 农村三年开发一人一技 |
185 | 杨圭淑 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502544 | 农村三年开发一人一技 |
186 | 尹笑云 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502545 | 农村三年开发一人一技 |
187 | 谭永琴 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502546 | 农村三年开发一人一技 |
188 | 李美云 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502547 | 农村三年开发一人一技 |
189 | 李雪燕 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502548 | 农村三年开发一人一技 |
190 | 尹红容 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000503197 | 农村三年开发一人一技 |
191 | 杨圣秋 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502548 | 农村三年开发一人一技 |
192 | 杨媞 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502549 | 农村三年开发一人一技 |
193 | 赵晓阳 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502550 | 农村三年开发一人一技 |
194 | 李小娟 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502551 | 农村三年开发一人一技 |
195 | 尹秋娥 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502552 | 农村三年开发一人一技 |
196 | 张婷秀 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502553 | 农村三年开发一人一技 |
197 | 黄惠华 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502554 | 农村三年开发一人一技 |
198 | 朱桂英 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502555 | 农村三年开发一人一技 |
199 | 尹金连 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502556 | 农村三年开发一人一技 |
200 | 张赛珍 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502557 | 农村三年开发一人一技 |
201 | 曾昭容 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502558 | 农村三年开发一人一技 |
202 | 杨玉连 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502559 | 农村三年开发一人一技 |
203 | 王玉艳 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502560 | 农村三年开发一人一技 |
204 | 申利芬 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502561 | 农村三年开发一人一技 |
205 | 禹喜华 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502562 | 农村三年开发一人一技 |
206 | 尹玉华 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502493 | 农村三年开发一人一技 |
207 | 唐小英 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502494 | 农村三年开发一人一技 |
208 | 禹梅花 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502495 | 农村三年开发一人一技 |
209 | 彭花莲 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502496 | 农村三年开发一人一技 |
210 | 李鸿雁 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502497 | 农村三年开发一人一技 |
211 | 尹秋梅 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502498 | 农村三年开发一人一技 |
212 | 赵同连 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502499 | 农村三年开发一人一技 |
213 | 黄爱民 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502440 | 农村三年开发一人一技 |
214 | 张彩娥 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502441 | 农村三年开发一人一技 |
215 | 尹长和 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502442 | 农村三年开发一人一技 |
216 | 尹亚飞 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502443 | 农村三年开发一人一技 |
217 | 徐美贞 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502444 | 农村三年开发一人一技 |
218 | 杨兰香 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502445 | 农村三年开发一人一技 |
219 | 李冬阳 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502446 | 农村三年开发一人一技 |
220 | 杨竹云 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502447 | 农村三年开发一人一技 |
221 | 杨德桥 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502448 | 农村三年开发一人一技 |
222 | 肖卫平 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502449 | 农村三年开发一人一技 |
223 | 刘春雨 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502450 | 农村三年开发一人一技 |
224 | 尹立良 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502451 | 农村三年开发一人一技 |
225 | 禹送云 | 男 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502452 | 农村三年开发一人一技 |
226 | 汪良娥 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502453 | 农村三年开发一人一技 |
227 | 王利阳 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502454 | 农村三年开发一人一技 |
228 | 杨辉艳 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502455 | 农村三年开发一人一技 |
229 | 赵选娥 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502456 | 农村三年开发一人一技 |
230 | 彭玉华 | 女 | 中式面点 | 五级 | 合格 | 1618050000502457 | 农村三年开发一人一技 |
本次审批享受中式面点职业技能培训补贴合计:壹拾叁万玖千贰佰圆整 | |||||||
欢迎各广大市民群众前来监督! 邵东人社局:2668670 邵东县财政局:2712957 |
扫一扫在手机打开当前页
打印本页
关闭窗口