2019年5月27日 -6月9日邵东县环境空气质量监测信息
发布时间:2019-06-10 08:38
信息来源:邵东县政府
责任编辑:
日 期 | 空气质量指数(AQI) | 质量类别 | 首要污染物 |
2019.5.27 | 79 | 良 | O3 |
2019.5.28 | 77 | 良 | O3 |
2019.5.29 | 58 | 良 | O3 |
2019.5.30 | 68 | 良 | PM2.5 |
2019.5.31 | 57 | 良 | PM2.5 |
2019.6.01 | 41 | 优 | |
2019.6.02 | 48 | 优 | |
2019.6.03 | 71 | 良 | O3 |
2019.6.04 | 63 | 良 | O3 |
2019.6.05 | 30 | 优 | |
2019.6.06 | 35 | 优 | |
2019.6.07 | 36 | 优 | |
2019.6.08 | 26 | 优 | |
2019.6.09 | 34 | 优 |
扫一扫在手机打开当前页
打印本页
关闭窗口