当前位置: 首页 > 政务公开 > 2018年政务公开工作要点 > 重点领域信息 > 社会公益 > 社会救助 > 低保救助

邵东县2019年9月农村低保月保障金1、2、3类(财政一卡通)发放统计表

发布时间:2019-10-08 16:25 信息来源:民政局 责任编辑:
附件二:邵东县救助局2019年9月农村低保月保障金1、2、3类

(财政一卡通)发放统计表

保障类别 1类 2类 3类 合  计
单  位 户数 保障人口 月保障金 户数 保障人口 月保障金 户数 保障人口 月保障金 户数 保障人口 月保障金
小计 2217 4233 1312230 2359 4473 984060 6212 12490 1998400 10788 21196 4294690
大禾塘街道办事处 101 185 57350 252 417 91740 195 345 55200 548 947 204290
宋家塘街道办事处 68 136 42160 55 110 24200 125 268 42880 248 514 109240
两市塘街道办事处 54 108 33480 229 390 85800 39 99 15840 322 597 135120
魏家桥镇 107 176 54560 102 201 44220 34 70 11200 243 447 109980
牛马司镇 100 159 49290 167 285 62700 436 875 140000 703 1319 251990
黑田铺镇 105 226 70060 27 60 13200 362 826 132160 494 1112 215420
流光岭镇 38 62 19220 34 86 18920 149 356 56960 221 504 95100
团山镇 180 334 103540 190 284 62480 233 421 67360 603 1039 233380
砂石镇 78 99 30690 77 148 32560 81 209 33440 236 456 96690
仙槎桥镇 81 169 52390 74 143 31460 502 775 124000 657 1087 207850
双凤乡 41 114 35340 11 27 5940 216 585 93600 268 726 134880
九龙岭镇 55 108 33480 8 23 5060 166 416 66560 229 547 105100
廉桥镇 80 208 64480 2 6 1320 713 1376 220160 795 1590 285960
界岭镇 105 217 67270 112 278 61160 148 304 48640 365 799 177070
斫曹乡 133 337 104470 199 326 52160 332 663 156630
流泽镇 141 276 85560 150 297 65340 171 353 56480 462 926 207380
火厂坪镇 132 211 65410 337 640 140800 225 369 59040 694 1220 265250
周官桥乡 95 156 48360 135 264 58080 32 69 11040 262 489 117480
简家陇镇 54 96 29760 55 106 23320 445 818 130880 554 1020 183960
佘田桥镇 90 135 41850 104 205 45100 216 505 80800 410 845 167750
杨桥镇 73 104 32240 23 48 10560 262 557 89120 358 709 131920
水东江镇 71 125 38750 106 187 41140 216 443 70880 393 755 150770
野鸡坪镇 23 53 16430 28 59 12980 320 579 92640 371 691 122050
灵官殿镇 124 280 86800 40 95 20900 715 1508 241280 879 1883 348980
堡面前乡 88 159 49290 36 104 22880 6 17 2720 130 280 74890
皇帝岭林场 5 10 2200 6 21 3360 11 31 5560
扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:邵东市人民政府  承办单位:邵东市数据局 |

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   主编信箱:647154479@qq.com   联系电话:0739-2666748