当前位置: 首页 > 政务公开 > 2018年政务公开工作要点 > 重点领域信息 > 公共资源交易 > 保障性住房 > 安居工程

2016年租赁补贴发放公示表

发布时间:2016-11-21 14:47 信息来源:邵东县政府 责任编辑:
分享到:

 

2016年租赁补贴发放公示表
序号   家庭
人口
是否
低保
廉租房
 
  社区 备注
红土岭社区  
1 伍丽君 2   600  红土岭社区  
2 姜青玲 3   700  红土岭社区  
3 阮亚非 4   800  红土岭社区  
4 李爱连 1   800  红土岭社区  
5 刘向琴 3   700  红土岭社区  
6 何苏连 2   600  红土岭社区  
7 贺镇球 2   950  红土岭社区  
8 贺晖 3   1100  红土岭社区  
9 王思 1   800  红土岭社区  
10 曾双喜 3   1100  红土岭社区  
11 田开兵 1   500  红土岭社区  
12 李庚生 1   500  红土岭社区  
13 李芝香 4   1250  红土岭社区  
14 申欢英 2   600  红土岭社区  
15 刘方新 4   1250  红土岭社区 取消
16 石爱云 3   1100  红土岭社区  
17 赖建军 2   600  红土岭社区  
18 刘辉 1   800  红土岭社区  
19 郑金连 2   宋家塘漏补 300  红土岭社区  
福田社区  
1 宁强 4   1250  福田社区  
2 宁新华 2   600  福田社区  
3 申向鸿 4   800  福田社区  
4 刘礼凯 2   600  福田社区  
5 朱凡利 3   700  福田社区  
6 陈振根 1   500  福田社区  
7 彭章鹏 2   600  福田社区  
8 李荣 4   800  福田社区  
9 宁小平 5   800  福田社区  
10 李明辉 4   800  福田社区  
11 吴明德 2   600  福田社区  
12 曾丽辉 2   950  福田社区  
13 曾艳飞 2   950  福田社区  
14 彭伟 3   1100  福田社区  
15 陈正辉 2   950  福田社区  
16 李送晚 3   1100  福田社区  
17 王小梅 2   950  福田社区  
18 肖智勇 4   1250  福田社区  
19 肖锦凤 2   950  福田社区  
20 申少聪 2   950  福田社区  
21 刘杰利 1   800  福田社区  
22 罗爱娣 4   1250  福田社区  
23 李寿喜 2   宋家塘 900  福田社区 取消
24 谢贤秀 2   600  福田社区  
25 刘小刚 3   700  福田社区  
26 左银艳 4   800  福田社区  
27 朱樱花 1   800  福田社区  
28 赵琪 1   800  福田社区  
荷田社区  
1 姜千林 4   800  荷田社区  
2 李大胜 2   950  荷田社区  
3 陈咏芳 2   950  荷田社区  
4 彭玉芝 2   600  荷田社区  
5 覃志明 4   1250  荷田社区  
6 王清秀 1   800  荷田社区  
7 曾顺华 1   800  荷田社区  
8 赵凌峰 1   800  荷田社区  
9 卿小红 2   600  荷田社区  
10 彭强 3   1100  荷田社区  
11 陈益娥 4   800  荷田社区  
12 李韶 3   700  荷田社区  
13 黄芳玉 3   700  荷田社区  
14 候腊云 6   800  荷田社区  
15 陈硕果 2   600  荷田社区  
16 刘智 2   600  荷田社区 取消
17 戴怡洋 3   700  荷田社区  
18 郭芬香 1   500  荷田社区  
19 胡国晖 4   1250  荷田社区  取消
20 周湘玲 1   500  荷田社区  
21 陈芳芬 4   800  荷田社区  
22 王连云 1   500  荷田社区  
23 李幸 1   500  荷田社区  
城东社区  
1 肖旭东 2     950  城东社区  
2 王敏雄 4     1250  城东社区  
3 栗何英 1     500  城东社区  
4 刘晓华 2     600  城东社区  
5 贺天益 2     950  城东社区  
6 刘家红 2     950  城东社区  
7 刘希明 2     950  城东社区  
8 李秋月 1     800  城东社区  
9 彭林春 2     950  城东社区  
10 刘双春 1     800  城东社区  
11 刘青香 1     500  城东社区  
12 钟丑成 2     950  城东社区  
13  姜芝花 3     1100  城东社区  
14 刘宝香 3     1100  城东社区  
15 何海江 4     1250  城东社区  
16 张惠贞 1     800  城东社区  
17 朱爱云 1     800  城东社区  
18 赵伟良 3     1100  城东社区  
19 李伯新 1     800  城东社区  
20 张跃星 4     800  城东社区  
21 曾聪英 1     500  城东社区  
22 孙智辉 2     950  城东社区  
23 刘文霞 4     800  城东社区  
24 王金华 4     1250  城东社区  
25 李铁胜 4     800 城东社区  
26 刘长林 3     700 城东社区  
27 张竹林 1     800 城东社区  
28 尹小红 2     600 城东社区  
29 何小春 3     700 城东社区  
30 毕华忠 2     950 城东社区  
31 简上青 2     950 城东社区  
32 李丁清 4   1250 城东社区  
33 覃三连 4     1250 城东社区  
34 刘荣英 1     500 城东社区  
35 赵戊英 1     500 城东社区  
36 禹哲玉 3     700 城东社区 取消
37 赵银秀 2     600 城东社区  
38 刘洪浪 1     500 城东社区  
39 袁云华 3     700 城东社区  
40 王春山 2     600 城东社区  
41 宁新良 4     800 城东社区  
42 曾双庆 4     800 城东社区  
43 李博文 2     600 城东社区  
44 刘伟    2     950  城东社区  
45 曾菁 3   宋家塘 900 城东社区  
大田社区  
1 蔡文果 3   700 大田社区  
2 赵明强 3   700 大田社区  
3 李喜连 3   700 大田社区  
4 彭赛钰 1   800 大田社区  
5 罗子阳 2   600 大田社区  
6 周乃云 3   700 大田社区  
7 付超民 4   800 大田社区  
8 廖对连 3   700 大田社区  
9 廖阳秀 2   600 大田社区  
10 许顺楚 1   800 大田社区  
11 徐小礼 2   950 大田社区  
12 陈超平 2   600 大田社区  
13 刘晓峰 1   500 大田社区  
14 申小辉 3   700 大田社区  
15 李艳林 5   800 大田社区  取消
16 赵新春 3   700 大田社区  
17 赵叶平 4   800 大田社区  
18 金尧华 4   800 大田社区  
19 黄艳梅 2   950 大田社区  
20 李泽海 1   800 大田社区  
21 宁幼辉 3   1100 大田社区  
22 刘建国 1   500 大田社区  
23 王军瑶 3   700 大田社区  
24 罗桃秀 1   500 大田社区  
25 曾喜梅 2   600 大田社区  
26 李洪 4   800 大田社区  
27 黄晚英 1   800 大田社区  
28 姜艳成 3   1100 大田社区  
29 李光亮 3   700 大田社区  
30 唐安伟 3   1100 大田社区  
31 宁立兵 4   800 大田社区  
32 蒋红君 4   800 大田社区  
33 陈善良 3   1100 大田社区  
34 曾玉兰 1   800 大田社区  
35 赵谦益 4   1250 大田社区  
36 张平 3   1100 大田社区  
37 杨志军 3   700 大田社区  
38 刘金度 2   600 大田社区  
39 杨段华 1   800 大田社区  
40 王邵伟 3   700 大田社区  
41 尹检秀 1   800 大田社区  
42 金建云 2   600 大田社区  
43 付利民 3   1100 大田社区  
44 李晚寿 4   1250 大田社区  
45 李跃进 4   800 大田社区  
46 龙武勇 4   800 大田社区  
47 申立军 4   800 大田社区  
48 谢少华 3   700 大田社区  
49 廖平跃 4   1250 大田社区  
50 刘伟城 3   1100 大田社区  
51 唐玉林 4   800 大田社区  取消
52 唐红梅 4   800 大田社区  
53 刘平保 4   800 大田社区  
54 李锦福 3   700 大田社区  
55 龙淑云 2   600 大田社区  
56 杨庚云 4   800 大田社区  
57 曾尚武 4   800 大田社区   取消
58 李娟 4   800 大田社区  
59 周玉君 3   1100 大田社区  
60 郑丽云 3   700 大田社区  
61 李芝如 2   600 大田社区  
62 李湘娟 2   600 大田社区  
63 杨玉春 1   500 大田社区  
64 尹胜旺 3   1100 大田社区  
65 刘银华 4   800 大田社区  
66 姜建平 1   800 大田社区  
67 易轩菲 3   1100 大田社区  
68 李柳如 4   800 大田社区  
69 贺红中 2   600 大田社区  
70 尹旺华 2   600 大田社区  
71 唐丽平 3   700 大田社区  
72 申素银 2   950 大田社区  
73 王飞鹏 4   800 大田社区  
74 贺红林 4   800 大田社区  
75 贺小平 4   800 大田社区  
76 赵采红 4   1250 大田社区  
77 刘小军 4   800 大田社区  
78 刘建华 2   600 大田社区  
79 李立明 3   700 大田社区  
80 谢亮求 4   800 大田社区  
81 彭善均 2   600 大田社区  
82 唐再连 3   700 大田社区  
83 杨武珍 1   500 大田社区  
84 曾志兵 4   800 大田社区  
85 周志平 4   800 大田社区  取消
86 刘伟 3   700 大田社区 取消
87 曾如红 1   800 大田社区  
88 李兰英 2   950 大田社区  
89 唐安德 1   800 大田社区  
90 刘若春 2   600 大田社区  
91 龙来兵 3   700 大田社区  
92 肖凤成 5   800 大田社区  
93 王爱忠 5   800 大田社区 取消
94 姜兴旺 4   800 大田社区  
95 金丽军 3   700 大田社区  
96 罗雄连 3   1100 大田社区  
97 赵红春 2   600 大田社区  
98 谢素香 4   800 大田社区  
99 王华容 1   500 大田社区  
100 尹伍英 1   500 大田社区  
101 彭字华 2   600 大田社区  
102 张录银 4   800 大田社区  
103 曹双喜 2   600 大田社区  
104 姜顺香 1   500 大田社区  
105 周能武 6   800 大田社区  
106 刘光亮 4   800 大田社区  
107 瞿志明 4   800 大田社区  
108 尹德长 3   700 大田社区  
109 付任秀 5   700 大田社区  
110 曾亮云 4   800 大田社区   取消
111 曾斓 3   700 大田社区  
112 刘桂英 1   500 大田社区  
113 刘金凤 3   700 大田社区  取消
114 申臣业 4   800 大田社区  
115 胡小慧 3   700 大田社区  
116 卿春爱 2   600 大田社区  
117 李嘉陵 4   800 大田社区  
118 申小平 3   700 大田社区  
119 李最平 4   800 大田社区  
120 李连洲 5   800 大田社区  
121 王小云 6   800 大田社区  
122 付利民 3   1100 大田社区  
123 彭初云 4   800 大田社区  
124 彭检 1   500 大田社区  
125 曾开云 1   900 大田社区  
126 汪力华 1   500 大田社区  
127 李柳如 3   700 大田社区  
128 李云祥 5   800 大田社区  
129 李宜秀 1   500 大田社区  
130 张络阳 3   700 大田社区  
131 彭钟群 4   800 大田社区  
132 赵左群 5   800 大田社区   取消
133 尹桂强 4   800 大田社区  
134 唐淑其 4   800 大田社区  
135 李意新 6   800 大田社区  
136 彭雄姿 4   800 大田社区   取消
137 王伟 4   800 大田社区   取消
138 李淑其 4   800 大田社区  
139 王志斌 6   800 大田社区  
140 陈海欧 1   500 大田社区    取消
141 刘献兵 3   700 大田社区    取消
142 周伯初 3   700 大田社区  
143 王美容 3   700 大田社区  
144 申爱民 4   800 大田社区  
145 尹胜旺 3   1100 大田社区  
146 杨瑞珍 8   800 大田社区  
147 陈再平 3   700 大田社区  
148 彭斌吾 6   800 大田社区  
149 罗建德 4   800 大田社区  
150 唐丽平 4   800 大田社区  
151 曾远喜 2   600 大田社区  
152 谭小芳 3   700 大田社区  
153 刘运起 5   800 大田社区  
154 金建云 2   600 大田社区  
155 罗佑球 3   700 大田社区  
156 黄建志 2   600 大田社区  
157 尹细香 1   500 大田社区 取消
158 刘光辉 2   600 大田社区  
159 王金秀 1   500 大田社区  
160 刘桃香 1   800 大田社区  
161 李世辉 2   950 大田社区  取消
162 申春富 4   800 大田社区  
163 周照银 4   800 大田社区  取消
164 黄翠华 4   800 大田社区  
165 王检柳 3   700 大田社区  
166 郭海燕 1   500 大田社区  
167 龙锦华 4   800 大田社区  
168 金其武 4   800 大田社区 取消
169 王寿华 2   600 大田社区  
170 徐秧娥 5   1250 大田社区  
171 谢玉芳 5   800 大田社区  
172 左尚兴 2   600 大田社区  
173 叶会胜 4   800 大田社区  取消
174 彭三秀 1   500 大田社区  
175 匡振雄 4   800 大田社区  
176 申早军 3   700 大田社区  
177 王展良 1   500 大田社区  
178 刘宝元 2   600 大田社区  
179 刘斌 3   700 大田社区  
180 李新国 2   600 大田社区  
181 申敏 1   500 大田社区  
182 赵鹏飞 2   600 大田社区  
183 张平 3   1100 大田社区  
184 刘啸峰 1   500 大田社区  
185 莫光楚 4   800 大田社区  
186 尹福德 7   800 大田社区  
187 罗香秀 2   600 大田社区  
188 李斯陵 4   800 大田社区   取消
189 赵良桂 4   800 大田社区  
190 申爱军 4   800 大田社区  
191 申理强 3   700 大田社区  
192 陈卫东 4   800 大田社区  
193 李明发 3   700 大田社区  
194 陈善良 3   1100 大田社区  
195 李喜连 3   700 大田社区  
196 李连云 7   800 大田社区  
197 曾蒲秀 2   600 大田社区  
198 李志明 3   700 大田社区  
199 肖景鹏 4   800 大田社区  
200 肖啟吾 2   600 大田社区  
201 陈秋良 4   800 大田社区  
202 张仁健 5   800 大田社区  
203 佘伯清 3   700 大田社区  
204 唐安德 1   500 大田社区  
205 张和英 1   800 大田社区  
206 曹爱喜 4   1250 大田社区  
207 蒋建国 3   1100 大田社区  
208 李志辉 4   800 大田社区  
209 赵仲莲 1   500 大田社区  
210 肖坤权 4   800 大田社区  取消
211 廖阳秀 2   600 大田社区  
212 阳鲜姑 6   800 大田社区  
213 莫永辉 3   700 大田社区 取消
214 李尚秀 1   500 大田社区  
215 宁桂芳 3   700 大田社区  
216 刘银华 4   800 大田社区  
217 姜兴旺 4   800 大田社区  
218 周乃云 3   1100 大田社区  
219 廖对连 3   700 大田社区  
220 周志良 4   800 大田社区  
221 邹珍大 2   600 大田社区  
222 熊庆华 4   800 大田社区  
223 易姣秀 6   800 大田社区  
224 杨啟英 3   700 大田社区  
225 彭和英 4   1250 大田社区  
226 赵桂茶 4   800 大田社区  
227 胡国求 10   800 大田社区  
228 匡正初 5   800 大田社区  
229 彭拜庚 3   700 大田社区  
230 申素莲 1   500 大田社区  
231 李桂美 2   950 大田社区  
232 刘长银 3   700 大田社区  
233 赵行兵 7   800 大田社区 取消
234 李德梁 1   800 大田社区  
235 王艳香 4   800 大田社区  取消
236 谭奕夫 2   600 大田社区 取消
237 刘香莲 3   700 大田社区  
238 李智 4   800 大田社区  
239 黄继海 1   500 大田社区 取消
240 宁芝英 2   600 大田社区 取消
241 唐安伟 3   1100 大田社区  
242 刘寿山 4   800 大田社区  
243 陈秋云 4   800 大田社区 取消
244 马斌 4   800 大田社区  
245 罗长源 5   800 大田社区  
246 彭初平 4   800 大田社区  
247 唐平初 5   800 大田社区  
248 姜南方 2   600 大田社区  
249 刘小秀 5   800 大田社区 取消
250 刘道启 3   700 大田社区  
251 尹黎明 1   500 大田社区  
252 简小阳 4   800 大田社区 取消
253 简建华 3   700 大田社区  
254 姚新民 4   800 大田社区  
255 李桂英 2   600 大田社区  
256 彭强庆 2   600 大田社区  
257 彭赛钰 1   800 大田社区  
258 曾胜义 1 宋家塘 900 大田社区  
259 唐展鹏 4   800 大田社区  
260 唐作军 3   700 大田社区  
261 陈可清 2   600 大田社区  
262 陈述光 4   800 大田社区  
263 姜泉勇 7   800 大田社区  
264 李小卫 4   800 大田社区  
265 宁力君 4   800 大田社区 取消
266 刘怀玉 3   700 大田社区  
267 莫光辉 3   1100 大田社区 取消
268 罗新华 3   700 大田社区  
269 姚庚戌 6   700 大田社区  
270 曾和秀 3   700 大田社区  
271 李倩 3   700 大田社区  
272 尹富强 5   800 大田社区  
273 唐加英 5   800 大田社区  
274 李冬英 4   800 大田社区  
275 廖平跃 4   1250 大田社区  
276 刘小军 4   800 大田社区  
277 金玉桂 4   800 大田社区 取消
278 罗新云 4   800 大田社区 取消
279 唐向东 5   800 大田社区  
280 肖思旺 2   600 大田社区  
281 罗长美 3   700 大田社区 取消
282 刘家芳 8   800 大田社区  
283 罗康元 4   800 大田社区  
284 黄立新 5   800 大田社区  
285 黄泉江 2   600 大田社区  
和平社区  
 
1 李石祥 3   1100 和平社区  
2 林祥 1   800 和平社区  
3 姜洪云 4   1250 和平社区  
4 王忠红 3   1100 和平社区  
5 石春华 3   1100 和平社区  
6 张铁军 3   1100 和平社区  
7 杨武玲 4   1250 和平社区  
8 曾孟蒂 4   1250 和平社区  
9 陈光楚 3   1100 和平社区  
10 李建平 1   800 和平社区  
11 刘智湘 2   600 和平社区  
12 王芬芳 2   950 和平社区  
13 杨勇 4   1250 和平社区  
14 罗小云 3   1100 和平社区  
15 尹意 2   950 和平社区  
16 戴萍 3   700 和平社区  
17 雷艳华 2   950 和平社区  
18 尹德健 3   1100 和平社区  
19 何花云 2   950 和平社区  
20 李容 3   1100 和平社区  
21 彭军威 3   1100 和平社区  
22 戴连喜 4   800 和平社区  
23 张凤英 3   1100 和平社区  
24 陈俊 4   1250 和平社区  
25 李朝军 3   1100 和平社区  
26 肖四清 2   950 和平社区  
27 宁铁平 2   950 和平社区  
28 邓新华 3   1100 和平社区  
29 周刚 4   1250 和平社区  
30 宁小兵 2   950 和平社区  
31 罗连大 4   1250 和平社区  
32 黄丽琴 2   950 和平社区  
33 李珍 3   700 和平社区  
34 李红专 2   600 和平社区  
35 申敬 4   800 和平社区  
36 刘长桂 2   950 和平社区  
37 彭艳庭 4   800 和平社区  
38 王爱连 3   700 和平社区  
39 李世新 4   1250 和平社区  
40 宁艳平 2   950 和平社区  
41 朱戊丽 2   950 和平社区  
42 蒋德明 3   1100 和平社区 取消
43 宁翠娥 4   1250 和平社区  
44 禹芬胜 4   1250 和平社区  
45 彭洪福 4   1250 和平社区  
46 王爱军 3   1100 和平社区  
47 周艳萍 1   800 和平社区  
48 申冬元 1   950 和平社区  
49 李常林 1   800 和平社区  
50 胡玉明 1   800 和平社区  
51 曹海斌 4   800 和平社区  
52 曾艳香 3   1100 和平社区  
53 田三中 2   950 和平社区  
54 王群英 3   1100 和平社区  
55 何仁妹 2   950 和平社区  
56 赵鸿雁 4   800 和平社区  
57 申段珍 4   800 和平社区  
58 禹艳奎 4   800 和平社区  
59 张志军 4   800 和平社区  
60 刘鹰 2   950 和平社区  
61 李冬青 3   1100 和平社区  
62 杨海龙 3   1100 和平社区  
63 余泽民 3   1100 和平社区  
64 姜桂华 4   1250 和平社区  
65 周芳华 2   950 和平社区  
66 吕建湘 3   1100 和平社区  
67 黄勇 4   1250 和平社区  
68 仇小敏 4   1250 和平社区  
69 尹斐林 2   950 和平社区  
70 曾小兵 3   1100 和平社区  
71 曾明智 4   1250 和平社区  
72 彭坤炎 3   1100 和平社区  
73 容建兵 4   1250 和平社区  
74 黄生地 4   800 和平社区  
75 卢文 4   1250 和平社区  
76 张玲香 3   1100 和平社区  
77 沈跃龙 3   1100 和平社区  
78 戴育新 3   1100 和平社区  
79 曾朝晖 4   800 和平社区  
80 周建军 3   1100 和平社区  
81 张志丹 4   800 和平社区  
82 李普华 3   1100 和平社区  
83 申伟华 3   1100 和平社区  
84 陈菊英 1   800 和平社区  
85 易昌学 4   1250 和平社区  
86 贺灵聪 2   950 和平社区 取消
87 谭萌 4   1250 和平社区  
88 周红萍 3   1100 和平社区  
89 张永兰 4   1250 和平社区  
90 周碧 1   500 和平社区  
91 张雪 1   500 和平社区  
92 李建芳 3   1100 和平社区  
93 李根炎 3   1100 和平社区  
94 邓学军 4   1250 和平社区  
95 高良求 3   1100 和平社区  
96 陈智勇 3   1100 和平社区  
97 吴翔 2   600 和平社区  
98 申祥 4   800 和平社区  
99 姜丹 2   600 和平社区  
100 张智琴 2   600 和平社区  
101 魏吉志 3   1100 和平社区  
102 容明利 4   1250 和平社区  
103 陈建 3   1100 和平社区  
104 尹卫军 4   1250 和平社区  
105 李德刚 4   1250 和平社区  
106 李满红 4   1250 和平社区  
107 贺勇军 3   1100 和平社区 取消
108 刘成珍 4   800 和平社区 取消
109 申西颜 2   950 和平社区  
110 李翠娥 2   600 和平社区  
111 陈健 2   950 和平社区  
112 陈智慧 3   1100 和平社区  
113 申集旺 2   700 和平社区  
114 李晚中 4   800 和平社区  
115 曹天然 1   800 和平社区  
116 黄艳梅 3   1100 和平社区  
117 宁冬连 3   1100 和平社区  
118 朱晓浦 4   1250 和平社区  
119 肖伟英 4   1250 和平社区  
120 赵修江 1   800 和平社区  
121 李双杰 4   1250 和平社区  
122 宁东春 3   1100 和平社区  
123 黄孙祥 4   800 和平社区  
124 宁检成 3   700 和平社区  
125 谭建华 4   1250 和平社区  
126 肖聪聪 2   950 和平社区  
127 肖保群 3   1100 和平社区  
128 姜小平 3   1100 和平社区  
129 成瑞跃 1   800 和平社区  
130 刘志娥 3   700 和平社区  
131 尹建华 3   1100 和平社区  
132 伍景平 2   950 和平社区  
133 申清华 2   950 和平社区  
134 杨颖华 4   1250 和平社区  
135 魏华栋 3   1100 和平社区  
136 杨智林 3   1100 和平社区  
137 钱圆 3   1100 和平社区  
138 李正阳 3   1100 和平社区  
139 王益平 3   1100 和平社区  
140 李厂平 4   1250 和平社区  
141 肖彪 3   700 和平社区  
142 刘克雄 4   1250 和平社区  
143 肖海龙 4   1250 和平社区  
144 申勇军 3   700 和平社区  
145 仇文胜 1   800 和平社区  
146 彭芳敏 3   1100 和平社区  
147 宁香玲 3   1100 和平社区  
148 朱万红 3   1100 和平社区  
149 邓湘军 2   950 和平社区  
150 申求云 4   1250 和平社区 取消
151 杨和富 2   600 和平社区  
152 雷毅 3   1100 和平社区  
153 刘华东 2   950 和平社区  
154 邱军 3   1100 和平社区  
155 伍贵平 3   1100 和平社区  
156 姜香英 1   800 和平社区  
157 尹辉 1   500 和平社区  
158 陈小平 3   1100 和平社区  
159 郑和胜 3   1100 和平社区  
160 黎灿 3   1100 和平社区  
161 刘赞奇 4   1250 和平社区  
162 尹湘闽 3   1100 和平社区 取消
163 张顺利 2   950 和平社区  
164 刘习武 3   700 和平社区 取消
165 赵谢辉 4   800 和平社区  
166 彭园园 1   500 和平社区  
167 曹益清 3   700 和平社区  
168 刘祖江 3   700 和平社区  
169 李佳颖 1   500 和平社区  
170 曹云卿 1   800 和平社区  
171 段建国 2   600 和平社区  
172 张德威 2   600 和平社区  
173 张巧英 2   950 和平社区  
174 马红 2   600 和平社区  
175 姚亚香 4   800 和平社区  
176 肖军 4   800 和平社区  
177 朱朋红 3   700 和平社区  
178 罗志勇 1   800 和平社区  
179 陈建湘 2   600 和平社区  
180 赵新枝 3   1100 和平社区  
181 彭响林 4   800 和平社区  
182 曾益芬 4   800 和平社区  
183 周芳跃 3   700 和平社区  
184 岳春姣 2   600 和平社区  
185 彭青英 3   1100 和平社区  
186 张红梅 2   950 和平社区  
187 佘建海 2   950 和平社区  
188 赵纯忠 1   800 和平社区  
189 孙连英 1   500 和平社区  
190 黄雄喜 3   700 和平社区  
191 黄冬华 3   700 和平社区  
192 李文革 2   600 和平社区  
193 胡远良 4   1250 和平社区  
194 仇卫民 4   800 和平社区  
195 赵连 4   800 和平社区  
196 郑秋莲 3   700 和平社区  
197 刘文峰 4   800 和平社区  
198 刘银珍 2   600 和平社区  
199 张凡 2   600 和平社区  
200 李帅 3   700 和平社区  
201 吕郴邵 4   1250 和平社区  
202 张国旺 5   1250 和平社区  
203 徐兴南 3   1100 和平社区  
204 李坦 5   800 和平社区  
205 黄浩斌 3   1100 和平社区  
206 刘睿 3   1100 和平社区  
207 黄孙群 3   700 和平社区  
208 刘武安 4   1250 和平社区  
209 左新华 4   1250 和平社区  
210 肖梅英 3   700 和平社区  
211 姜美兰 1   500 和平社区  
212 赵玲艳 3   700 和平社区 取消 
213 张志敏 4   800 和平社区  
214 姜春安 2   600 和平社区  
215 佘建军 2   950 和平社区  
216 王利民 2   600 和平社区  
217 肖雄军 4   1250 和平社区  
218 李继文 3   700 和平社区  
219 宁魁 2   950 和平社区  
220 宁邵春 3   1100 和平社区  
221 雷华 4   1250 和平社区 取消
222 李德 4   800 和平社区  
223 肖光初 3   1100 和平社区  
224 李旭阳 4   1250 和平社区  
225 陈星宇 3   1100 和平社区  
226 李素堂 3   1100 和平社区  
227 贺瑰琦 2   950 和平社区  
228 羊章成 1   800 和平社区  
229 曹文光 2   600 和平社区  
230 曹益平 3   1100 和平社区  
231 张新云 2   950 和平社区  
232 张文 1   500 和平社区  
233 刘保国 3   1100 和平社区  
234 李喜军 4   1250 和平社区  
235 罗军 1   800 和平社区  
236 刘辉 3   1100 和平社区  
237 黄金林 3   700 和平社区  
238 陈爱华 4   800 和平社区  
239 尹文斌 3   1100 和平社区  
240 朱新民 4   1250 和平社区  
241 申友民 4   1250 和平社区  
242 王东安 4   1250 和平社区  
243 谢志军 4   800 和平社区 取消
244 贺勇兵 4   1250 和平社区 取消
245 阳益民 3   1100 和平社区  
246 宁黎春 3   1100 和平社区  
247 曾飞燕 2   950 和平社区  
248 周伟民 3   700 和平社区  
249 李秋艳 5   800 和平社区 取消
250 李晶 3   700 和平社区  
251 姜洪云 4   1250 和平社区  
252 左邵锋 4   800 和平社区  
253 左邵鹏 4   800 和平社区  
254 邓美玲 4   1250 和平社区  
255 佘丽琼 2   950 和平社区  
256 陈海云 3   700 和平社区 取消
257 仇玉群 2   950 和平社区  
258 魏华梁 4   800 和平社区 取消 
259 宁泽佳 3   700 和平社区  
260 姜斌 1   500 和平社区  
261 黄海叶 4   1250 和平社区  
262 赵勇军 3   700 和平社区  
263 周展华 1   800 和平社区  
264 肖坤魁 3   700 和平社区  
265 黄秋凤 3   700 和平社区  
266 赵海康 3 宋家塘廉 900 和平社区  
267 佘时秀 3   700 和平社区  
268 左兵清 3   1100 和平社区  
269 谢旭辉 1   800 和平社区 取消
270 申翠英 3   700 和平社区  
271 张喜双 3   700 和平社区  
272 伍新华 1   800 和平社区  
273 李旭 4   800 和平社区  
274 曾理军 3   700 和平社区  
275 黄娟 2   950 和平社区 取消
276 黄安石 2   950 和平社区  
277 李军 1   500 和平社区  
278 周丽春 4   800 和平社区  
279 李拥军 4   800 和平社区  
280 佘喜平 3 宋家塘廉 900 和平社区  
281 佘林静 2   600 和平社区  
282 宁赐求 2   600 和平社区  
283 刘日新 3   700 和平社区  
284 申小芦 3   700 和平社区  
285 申立群 2   950 和平社区  
286 孙云 2   950 和平社区  
287 黄小阳 2   950 和平社区  
288 李建民 4   800 和平社区  
289 罗世平 3   700 和平社区  取消
290 徐邵专 4   1250 和平社区  
291 尹友名 4   1250 和平社区 取消
292 黄立宾 2   950 和平社区  
293 肖烈 2   600 和平社区 取消 
294 曾小华 4   800 和平社区  
295 王芬芳 4   1250 和平社区  
296 李志宏 4   800 和平社区 取消
297 罗界平 3   1100 和平社区  
扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:邵东市人民政府  承办单位:邵东市数据局 |

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   主编信箱:647154479@qq.com   联系电话:0739-2666748