文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
隆回县2022年公费定向培养师范毕业生安置岗位设置表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学校名称 | 五年制大专小学教育岗位数 | 五年制大专学前教育岗位数 | 五年制特殊教育岗位数 | 四年制本科(高中) | 四年制本科(小学) | 六年制本科(初中) | 六年制本科(小学) | 已自愿申请去边远乡镇 | 师范生合计 | |||||||||||||||||||||
普通计划 | 乡镇计划、民族乡计划 | 语文、政治、历史、化学、地理、物理、数学、计算机英语、生物各1人 | 职中 | 数学 | 语文 | 小学教育 | 英语 |
物理 | 政治 | 历史 | 语文 | 计算机 | 数学 | 化学 | 生物 | 地理 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 科学 | 教育技术学 | 体育 | 美术 | 音乐 | |||||
麻塘山乡中心学校 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
虎形山瑶族乡中心学校 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
小沙江镇中心学校 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
金石桥镇中心学校 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||
鸭田镇中心学校 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
大水田乡中心学校 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
司门前镇中心学校 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
羊古坳镇中心学校 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
罗洪镇中心学校 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
高平镇中心学校 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||
七江镇中心学校 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
六都寨镇中心学校 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
荷田乡中心学校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
荷香桥镇中心学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
西洋江镇中心学校 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
横板桥镇中心学校 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
南岳庙镇中心学校 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
三阁司镇中心学校 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
山界回族乡中心学校 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
北山镇中心学校 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
周旺镇中心学校 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
滩头镇中心学校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
岩口镇中心学校 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||
花门街道中心学校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
桃花坪街道中心学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
特殊教育学校 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
职业中专 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
隆回九中 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 101 | 35 | 10 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 227 |
( 一审: 二审: 隆回县 三审: 隆回县教育局)