文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
隆回县政协办公室2014年财政支出决算表 | ||||
(按功能分类) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 513.55 | 513.55 | ||
20102 | 政协事务 | |||
2010201 | 行政运行 | 161.50 | 161.50 | |
2010202 | 一般行政管理事务 | 118.44 | 118.44 | |
2010299 | 其他政协事务支出 | 131.80 | 131.80 | |
2019999 | 其他一般公共服务 | 82.37 | 82.37 | |
2070308 | 群众体育 | 5 | 5 | |
2070399 | 其他体育支出 | 2 | 2 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.25 | 0.25 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 9.78 | 9.78 | |
2010102 | 一般行政管理事务 | 0.41 | 0.41 | |
2299901 | 其他支出 | 2 | 2 |
隆回县政协办公室2015年“三公”经费预算表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2015年预算数 |
合计 | 41.0 |
因公出国(境)支出 | 0 |
公务用车购置支出 | 0 |
公务用车运行维护支出 | 26.0 |
公务接待支出 | 15.0 |
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 孙建群 孙建群)