文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
隆回县桃洪镇中心学校2014年财政支出决算表 | ||||
(按功能分类) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 5,186.00 | 5,186.00 | ||
20502 | 普通教育 | 1733 | 1733 | |
2050201 | 学前教育 | 70 | 70 | |
2050202 | 小学教育 | 828 | 828 | |
2050203 | 初中教育 | 835 | 835 | |
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 4 | 4 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5 | 5 | |
20599 | 其他教育支出(款) | 3417 | 3417 | |
2059999 | 其他教育支出(项) | 3417 | 3417 | |
20808 | 抚恤 | 27 | 27 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 27 | 27 |
( 一审: 二审: 刘旭为 三审: 兰永国 王玉高)