文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 有效期: |
隆回县生猪调出大县奖励项目资金发放表 | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 村组 | 养殖场名 | 场主 姓名 |
身份证号码 | 联系电话 | 栏舍 面积 |
建设内容 | 奖补金额(元) | 备注 |
1 | 荷香桥 | 黄杨山村 | 罗伟坚养殖户 | 罗*坚 | 43052419950705**** | 188739889** | 散户 | 新建化粪池25m³ | 5000 | |
2 | 荷香桥 | 黄杨山村 | 罗正坚养殖户 | 罗*坚 | 43262219740822**** | 156924322** | 散户 | 新建化粪池20m³ | 5000 | |
3 | 荷香桥 | 黄杨山村 | 罗志坚养殖户 | 罗*坚 | 43262219630104**** | 137869071** | 散户 | 新建化粪池20m³ | 5000 | |
4 | 荷香桥 | 黄杨山村 | 罗福坚养殖户 | 罗*坚 | 43262219720301**** | 188985423** | 散户 | 新建化粪池20m³ | 5000 | |
5 | 荷香桥 | 黄杨山村 | 阳小升养殖户 | 阳*升 | 43052419730317**** | 159758411** | 散户 | 新建化粪池30m³ | 5000 | |
6 | 荷香桥 | 黄杨山村 | 向征湘养殖户 | 向*湘 | 43052419721010**** | 157173987** | 散户 | 新建化粪池20m³ | 5000 | |
7 | 荷香桥 | 黄杨山村 | 向长信养殖户 | 向*信 | 43262219710910**** | 191868257** | 散户 | 新建化粪池30m³ | 5000 | |
8 | 南岳庙 | 新家桥村 | 卿前坤养殖户 | 卿*坤 | 43052419690121**** | 189759010** | 散户 | 建设化粪池24m³,雨污分离15m | 5000 | |
9 | 周旺 | 竹山村 | 刘站粮养殖户 | 刘*粮 | 43052419720106**** | 150739326** | 110 | 栏舍屋顶灾后重建 | 10000 | |
10 | 三阁司 | 西坪村 | 富瑞芙农业发展有限公司 | 张*娥 | 43262219700605**** | 181739152** | 3000 | 路基及路面硬化,储污池、干粪棚、刮粪机、料塔 | 100000 | |
11 | 三阁司 | 光明村 | 罗建江养猪场 | 罗*江 | 43052419740807**** | 151979467** | 2800 | 换隔热瓦2280㎡ | 50000 | |
12 | 西洋江 | 星月村 | 湘慈旺旺养猪家庭农场 | 蔡*龙 | 43052419821001**** | 139759806** | 5000 | 围墙重建,产床更换 | 50000 | |
13 | 金石桥 | 南龙村 | 陈*贵 | 43262219480123**** | 132225483** | 示范村建设 | 1000 | |||
14 | 金石桥 | 南龙村 | 贺*北 | 43262219570805**** | 182739686** | 示范村建设 | 1000 | |||
15 | 金石桥 | 南龙村 | 贺*平 | 43052419751010**** | 191739091** | 示范村建设 | 1000 | |||
16 | 金石桥 | 南龙村 | 贺*富 | 43262219641012**** | 183907893** | 示范村建设 | 500 | |||
17 | 金石桥 | 南龙村 | 贺*息 | 43262219500106**** | 133572954** | 示范村建设 | 1000 | |||
18 | 金石桥 | 南龙村 | 贺*南 | 43262219530510**** | 199181284** | 示范村建设 | 1000 | |||
19 | 金石桥 | 南龙村 | 谢*彤 | 43262219720714**** | 152119242** | 示范村建设 | 1000 | |||
20 | 金石桥 | 南龙村 | 文*山 | 43052419561217**** | 166719086** | 示范村建设 | 500 | |||
21 | 金石桥 | 南龙村 | 贺*伟 | 43052419640630**** | 159732859** | 示范村建设 | 500 | |||
22 | 金石桥 | 南龙村 | 彭*生 | 43262219570128**** | 188739354** | 示范村建设 | 500 | |||
23 | 金石桥 | 南龙村 | 陈*明 | 43262219500817**** | 151979516** | 示范村建设 | 1000 | |||
24 | 金石桥 | 南龙村 | 贺*铁 | 43262219700910**** | 182739686** | 示范村建设 | 3000 | |||
25 | 金石桥 | 南龙村 | 贺*日 | 43262219540508**** | 139759313** | 示范村建设 | 500 | |||
26 | 金石桥 | 南龙村 | 贺*华 | 43262219721010**** | 186084918** | 示范村建设 | 1000 | |||
27 | 金石桥 | 南龙村 | 贺*山 | 43262219470827**** | 173471388** | 示范村建设 | 500 | |||
28 | 金石桥 | 南龙村 | 谢*会 | 43262219500803**** | 156759353** | 示范村建设 | 1000 | |||
29 | 金石桥 | 南龙村 | 贺*珊 | 43262219540908**** | 182743862** | 示范村建设 | 3000 | |||
30 | 金石桥 | 南龙村 | 贺*云 | 43262219411128**** | 133780987** | 示范村建设 | 500 | |||
31 | 金石桥 | 南龙村 | 贺*斌 | 43262219530609**** | 138739986** | 示范村建设 | 500 | |||
32 | 金石桥 | 南龙村 | 谢*成 | 43262219510811**** | 157739318** | 示范村建设 | 1000 | |||
33 | 金石桥 | 龙口村 | 郑*斌 | 43262219760524**** | 130373964** | 示范村建设 | 3950 | |||
34 | 金石桥 | 龙口村 | 郑*尧 | 43262219550912**** | 156759850** | 示范村建设 | 600 | |||
35 | 金石桥 | 龙口村 | 郑*贵 | 43052419550912**** | 137622802** | 示范村建设 | 600 | |||
36 | 金石桥 | 龙口村 | 郑*发 | 43262219521225**** | 135382963** | 示范村建设 | 300 | |||
37 | 金石桥 | 龙口村 | 郑*新 | 43262219731029**** | 155260823** | 示范村建设 | 900 | |||
38 | 金石桥 | 龙口村 | 郑*竹 | 43052419710828**** | 176709961** | 示范村建设 | 300 | |||
39 | 金石桥 | 龙口村 | 罗*辉 | 43262219770525**** | 155815158** | 示范村建设 | 2250 | |||
40 | 金石桥 | 龙口村 | 郑*明 | 43262219520127**** | 88063** | 示范村建设 | 600 | |||
41 | 金石桥 | 龙口村 | 郑*华 | 43262219720518**** | 131173962** | 示范村建设 | 900 | |||
42 | 金石桥 | 龙口村 | 郑*淼 | 43262219591007**** | 152738883** | 示范村建设 | 900 | |||
43 | 金石桥 | 龙口村 | 郑*光 | 43052419731126**** | 183905770** | 示范村建设 | 900 | |||
44 | 金石桥 | 龙口村 | 陈*和 | 43262219540615**** | 183738080** | 示范村建设 | 1500 | |||
45 | 金石桥 | 龙口村 | 陈*发 | 43262219590505**** | 188738543** | 示范村建设 | 600 | |||
46 | 金石桥 | 龙口村 | 陈*华 | 43262219610720**** | 159738531** | 示范村建设 | 1500 | |||
47 | 金石桥 | 龙口村 | 陈*美 | 43262219470704**** | 183738806** | 示范村建设 | 600 | |||
48 | 金石桥 | 龙口村 | 杨*成 | 43262219571014**** | 156722490** | 示范村建设 | 1200 | |||
49 | 金石桥 | 龙口村 | 郑*都 | 43262219450619**** | 176709919** | 示范村建设 | 600 | |||
50 | 金石桥 | 龙口村 | 郑*程 | 43262219610218**** | 151159401** | 示范村建设 | 900 | |||
51 | 金石桥 | 龙口村 | 郑*同 | 43262219710717**** | 159739280** | 示范村建设 | 300 | |||
52 | 金石桥 | 龙口村 | 郑*成 | 43262219580725**** | 157740972** | 示范村建设 | 600 | |||
53 | 横板桥 | 车田江村 | 胡*君 | 43262219530522**** | 85853** | 示范村建设 | 1000 | |||
54 | 横板桥 | 车田江村 | 廖*尧 | 43052419530823**** | 151979546** | 示范村建设 | 500 | |||
55 | 横板桥 | 车田江村 | 肖*胜 | 43052419710921**** | 199739607** | 示范村建设 | 3000 | |||
56 | 横板桥 | 车田江村 | 肖*建 | 43262219721017**** | 157740197** | 示范村建设 | 1000 | |||
57 | 横板桥 | 车田江村 | 廖*连 | 43262219540724**** | 153643991** | 示范村建设 | 1000 | |||
58 | 横板桥 | 车田江村 | 胡*和 | 43262219681128**** | 182743433** | 示范村建设 | 500 | |||
59 | 横板桥 | 车田江村 | 廖*里 | 43262219560521**** | 183739749** | 示范村建设 | 1000 | |||
60 | 横板桥 | 车田江村 | 胡*洲 | 43262219590114**** | 137151826** | 示范村建设 | 1000 | |||
61 | 横板桥 | 车田江村 | 肖*丁 | 43261119620909**** | 134692940** | 示范村建设 | 500 | |||
62 | 横板桥 | 车田江村 | 胡*瑞 | 43262219550225**** | 186929753** | 示范村建设 | 1000 | |||
63 | 横板桥 | 车田江村 | 胡*改 | 43262219540325**** | 183908853** | 示范村建设 | 500 | |||
64 | 横板桥 | 车田江村 | 肖*风 | 43052419591115**** | 181739379** | 示范村建设 | 1000 | |||
65 | 横板桥 | 车田江村 | 肖*中 | 43262219691024**** | 199741539** | 示范村建设 | 500 | |||
66 | 横板桥 | 车田江村 | 肖*松 | 43262219641017**** | 188739162** | 示范村建设 | 1000 | |||
67 | 横板桥 | 车田江村 | 胡*征 | 43262219660826**** | 137891682** | 示范村建设 | 2000 | |||
68 | 横板桥 | 车田江村 | 肖*山 | 43052419650124**** | 189759139** | 示范村建设 | 1000 | |||
69 | 横板桥 | 车田江村 | 肖*龙 | 43052419630728**** | 137624923** | 示范村建设 | 500 | |||
70 | 横板桥 | 车田江村 | 肖*解 | 43262219600120**** | 138739246** | 示范村建设 | 500 | |||
71 | 横板桥 | 车田江村 | 肖*森 | 43262219670320**** | 182295940** | 示范村建设 | 1000 | |||
72 | 横板桥 | 车田江村 | 肖*兵 | 43052419580624**** | 191739001** | 示范村建设 | 1000 | |||
73 | 横板桥 | 车田江村 | 胡*前 | 43052419501103**** | 85851** | 示范村建设 | 500 | |||
74 | 虎形山 | 草原村 | 伍*钢 | 43262219681223**** | 133973990** | 示范村建设 | 680 | |||
75 | 虎形山 | 草原村 | 伍*正 | 43052419651004**** | 180759160** | 示范村建设 | 1700 | |||
76 | 虎形山 | 草原村 | 杨*清 | 43052419370812**** | 199741797** | 示范村建设 | 560 | |||
77 | 虎形山 | 草原村 | 戴*赞 | 43262219631214**** | 191896193** | 示范村建设 | 620 | |||
78 | 虎形山 | 草原村 | 谭*林 | 43262219451021**** | 88911** | 示范村建设 | 560 | |||
79 | 虎形山 | 草原村 | 戴*林 | 43262219741023**** | 183976196** | 示范村建设 | 530 | |||
80 | 虎形山 | 草原村 | 谭*平 | 43262219680318**** | 177739577** | 示范村建设 | 560 | |||
81 | 虎形山 | 草原村 | 谭*宝 | 43052419690621**** | 133572982** | 示范村建设 | 620 | |||
82 | 虎形山 | 草原村 | 谭*宝 | 43262219520910**** | 180739106** | 示范村建设 | 770 | |||
83 | 虎形山 | 草原村 | 陈*玄 | 43262219650301**** | 133373982** | 示范村建设 | 620 | |||
84 | 虎形山 | 草原村 | 谭*锡 | 43052419630926**** | 153433905** | 示范村建设 | 1550 | |||
85 | 虎形山 | 草原村 | 伍*象 | 43262219640321**** | 153873927** | 示范村建设 | 530 | |||
86 | 虎形山 | 草原村 | 谭*实 | 43262219721214**** | 180739010** | 示范村建设 | 1250 | |||
87 | 虎形山 | 草原村 | 谭*仁 | 43262219491208**** | 181739163** | 示范村建设 | 590 | |||
88 | 虎形山 | 草原村 | 陈*卿 | 43262219630611**** | 158429957** | 示范村建设 | 590 | |||
89 | 虎形山 | 草原村 | 陈*运 | 43052419540119**** | 177739260** | 示范村建设 | 3100 | |||
90 | 虎形山 | 草原村 | 吴*兴 | 43262219610122**** | 191868790** | 示范村建设 | 980 | |||
91 | 虎形山 | 草原村 | 吴*余 | 43052419650214**** | 153676310** | 示范村建设 | 620 | |||
92 | 虎形山 | 草原村 | 蒋*孝 | 43262219620412**** | 151979778** | 示范村建设 | 3010 | |||
93 | 虎形山 | 草原村 | 张*球 | 43262219641224**** | 示范村建设 | 560 | ||||
94 | 六都寨 | 东山村 | 陈*光 | 43262219570417**** | 180739618** | 示范村建设 | 3000 | |||
95 | 六都寨 | 东山村 | 陈*庚 | 43262219640803**** | 139739428** | 示范村建设 | 1000 | |||
96 | 六都寨 | 东山村 | 阳*成 | 43262219691128**** | 191739796** | 示范村建设 | 6000 | |||
97 | 七江 | 花园村 | 王*保 | 43262219570703**** | 178724384** | 示范村建设 | 380 | |||
98 | 七江 | 花园村 | 王*生 | 43262219520218**** | 152119255** | 示范村建设 | 760 | |||
99 | 七江 | 花园村 | 肖*聪 | 43262219430503**** | 156739831** | 示范村建设 | 760 | |||
100 | 七江 | 花园村 | 肖*福 | 43262219560516**** | 0739-8766**7 | 示范村建设 | 1140 | |||
101 | 七江 | 花园村 | 肖*福 | 43262219490909**** | 157739132** | 示范村建设 | 380 | |||
102 | 七江 | 花园村 | 肖*福 | 43262219617133**** | 188739387** | 示范村建设 | 380 | |||
103 | 七江 | 花园村 | 袁*治 | 43262219560626**** | 191896793** | 示范村建设 | 380 | |||
104 | 七江 | 花园村 | 袁*保 | 43262219540202**** | 157173982** | 示范村建设 | 380 | |||
105 | 七江 | 花园村 | 王*赞 | 43262219600619**** | 151979737** | 示范村建设 | 760 | |||
106 | 七江 | 花园村 | 肖*泰 | 43262219450427**** | 165174003** | 示范村建设 | 1140 | |||
107 | 七江 | 花园村 | 肖*田 | 43262219490925**** | 188901813** | 示范村建设 | 1760 | |||
108 | 七江 | 花园村 | 庞*成 | 43262219580313**** | 152119125** | 示范村建设 | 380 | |||
109 | 七江 | 花园村 | 周*轩 | 43262219451103**** | 139759004** | 示范村建设 | 760 | |||
110 | 七江 | 花园村 | 周*发 | 43262219530416**** | 0739-8767**3 | 示范村建设 | 760 | |||
111 | 七江 | 花园村 | 彭*明 | 43052419660902**** | 132670168** | 示范村建设 | 4220 | |||
112 | 七江 | 花园村 | 肖*高 | 43262219601220**** | 183739748** | 示范村建设 | 760 | |||
113 | 七江 | 花园村 | 肖*瑞 | 43262219620528**** | 189739279** | 示范村建设 | 380 | |||
114 | 七江 | 花园村 | 王*隆 | 43262219571116**** | 165174038** | 示范村建设 | 1380 | |||
115 | 七江 | 花园村 | 王*敏 | 43262219720208**** | 139759137** | 示范村建设 | 3140 | |||
116 | 荷香桥 | 天马山 | 刘*甫 | 43052419651212**** | 156739801** | 示范村建设 | 8000 | |||
117 | 荷香桥 | 天马山 | 刘*龙 | 43052419680328**** | 138742958** | 示范村建设 | 5000 | |||
118 | 荷香桥 | 天马山 | 刘*龙 | 43262219690629**** | 137891792** | 示范村建设 | 2000 | |||
119 | 荷香桥 | 天马山 | 刘*毫 | 43262219650407**** | 181528311** | 示范村建设 | 2000 | |||
120 | 荷香桥 | 天马山 | 陈*良 | 43262219670209**** | 159198282** | 示范村建设 | 1000 | |||
121 | 荷香桥 | 天马山 | 刘*于 | 43052419670122**** | 180739572** | 示范村建设 | 1000 | |||
122 | 荷香桥 | 天马山 | 廖*葵 | 43262219700215**** | 176739873** | 示范村建设 | 1000 | |||
123 | 荷香桥 | 开吉村 | 宋*银 | 43262219610303**** | 139739132** | 示范村建设 | 5000 | |||
124 | 荷香桥 | 开吉村 | 龚*京 | 43262219621115**** | 135749487** | 示范村建设 | 2000 | |||
125 | 荷香桥 | 开吉村 | 龚*安 | 43262219580610**** | 182744358** | 示范村建设 | 1000 | |||
126 | 荷香桥 | 开吉村 | 刘*平 | 43262219590426**** | 示范村建设 | 1000 | ||||
127 | 荷香桥 | 开吉村 | 范*足 | 43052419601029**** | 181742120** | 示范村建设 | 2500 | |||
128 | 荷香桥 | 开吉村 | 廖*求 | 43262219481023**** | 183907886** | 示范村建设 | 1000 | |||
129 | 荷香桥 | 开吉村 | 廖*南 | 43262219630510**** | 191181392** | 示范村建设 | 2500 | |||
130 | 荷香桥 | 开吉村 | 朱*长 | 43262219660711**** | 177739411** | 示范村建设 | 2500 | |||
131 | 荷香桥 | 开吉村 | 罗*毫 | 43262219620602**** | 138742031** | 示范村建设 | 1000 | |||
132 | 荷香桥 | 开吉村 | 朱*其 | 43262219590629**** | 152739363** | 示范村建设 | 1500 | |||
133 | 山界 | 大坪村 | 李*凤 | 43052419630815**** | 159073977** | 示范村建设 | 12000 | |||
134 | 山界 | 大坪村 | 刘*书 | 43262219560930**** | 188739343** | 示范村建设 | 500 | |||
135 | 山界 | 大坪村 | 刘*恩 | 43262219530112**** | 83304** | 示范村建设 | 500 | |||
136 | 山界 | 大坪村 | 刘*成 | 43262219560105**** | 156073971** | 示范村建设 | 500 | |||
137 | 山界 | 大坪村 | 刘*进 | 43052419580408**** | 183907866** | 示范村建设 | 500 | |||
138 | 山界 | 大坪村 | 刘*权 | 43052419531028**** | 155764453** | 示范村建设 | 500 | |||
139 | 山界 | 大坪村 | 刘*树 | 43262219451115**** | 183739461** | 示范村建设 | 1000 | |||
140 | 山界 | 大坪村 | 刘*标 | 43262219500730**** | 188739783** | 示范村建设 | 500 | |||
141 | 山界 | 大坪村 | 刘*新 | 43262219530113**** | 130073975** | 示范村建设 | 500 | |||
142 | 山界 | 大坪村 | 黄*碑 | 43262219480918**** | 187739977** | 示范村建设 | 500 | |||
143 | 山界 | 大坪村 | 田*娥 | 43262219430228**** | 139248366** | 示范村建设 | 500 | |||
144 | 山界 | 大坪村 | 刘*雨 | 43262219470529**** | 151739440** | 示范村建设 | 500 | |||
145 | 山界 | 大坪村 | 钱*汉 | 43262219560927**** | 134163769** | 示范村建设 | 500 | |||
146 | 山界 | 大坪村 | 刘*强 | 43262219691204**** | 183976208** | 示范村建设 | 500 | |||
147 | 山界 | 大坪村 | 刘*龙 | 43262219540929**** | 155803899** | 示范村建设 | 500 | |||
148 | 山界 | 大坪村 | 刘*祥 | 43262219540121**** | 191182872** | 示范村建设 | 500 | |||
149 | 滩头 | 祝家桃林 | 李*成 | 43262219740613**** | 158429999** | 示范村建设 | 220 | |||
150 | 滩头 | 祝家桃林 | 李*顺 | 43262219450929**** | 159732849** | 示范村建设 | 220 | |||
151 | 滩头 | 祝家桃林 | 李*红 | 43052419810723**** | 073986510** | 示范村建设 | 880 | |||
152 | 滩头 | 祝家桃林 | 李*强 | 43262219570626**** | 185702470** | 示范村建设 | 990 | |||
153 | 滩头 | 祝家桃林 | 贺*成 | 43262219570417**** | 199678265** | 示范村建设 | 330 | |||
154 | 滩头 | 祝家桃林 | 贺*社 | 43262219550829**** | 153773945** | 示范村建设 | 220 | |||
155 | 滩头 | 祝家桃林 | 贺* | 43262219680913**** | 188904846** | 示范村建设 | 2310 | |||
156 | 滩头 | 祝家桃林 | 贺*求 | 43262219630608**** | 181638336** | 示范村建设 | 220 | |||
157 | 滩头 | 祝家桃林 | 贺*云 | 43262219681003**** | 191181095** | 示范村建设 | 440 | |||
158 | 滩头 | 祝家桃林 | 贺*元 | 43262219591229**** | 199678262** | 示范村建设 | 1760 | |||
159 | 滩头 | 祝家桃林 | 祝*山 | 43262219550518**** | 189759783** | 示范村建设 | 220 | |||
160 | 滩头 | 祝家桃林 | 祝*午 | 43262219620108**** | 181739832** | 示范村建设 | 10210 | |||
161 | 滩头 | 祝家桃林 | 吴*喜 | 43262219501215**** | 139739250** | 示范村建设 | 110 | |||
162 | 滩头 | 祝家桃林 | 吴*喜 | 43262219530410**** | 133195716** | 示范村建设 | 110 | |||
163 | 滩头 | 祝家桃林 | 刘*祥 | 43052419660610**** | 156759482** | 示范村建设 | 220 | |||
164 | 滩头 | 祝家桃林 | 李*中 | 43262219480720**** | 150809098** | 示范村建设 | 1540 | |||
165 | 西洋江 | 南路村 | 宁*池 | 43262219510627**** | 184739971** | 示范村建设 | 1308 | |||
166 | 西洋江 | 南路村 | 宁*花 | 43262219451116**** | 152119622** | 示范村建设 | 1308 | |||
167 | 西洋江 | 南路村 | 段*平 | 43052419500907**** | 153433969** | 示范村建设 | 688 | |||
168 | 西洋江 | 南路村 | 刘*堂 | 43262219561102**** | 159073934** | 示范村建设 | 1481 | |||
169 | 西洋江 | 南路村 | 米*录 | 43052419500522**** | 136473950** | 示范村建设 | 654 | |||
170 | 西洋江 | 南路村 | 刘*桂 | 43262219590919**** | 151739770** | 示范村建设 | 3116 | |||
171 | 西洋江 | 南路村 | 何*友 | 43052419741206**** | 187739624** | 示范村建设 | 654 | |||
172 | 西洋江 | 南路村 | 段*国 | 43262419600215**** | 182744339** | 示范村建设 | 327 | |||
173 | 西洋江 | 南路村 | 肖*迪 | 43262219621001**** | 159159697** | 示范村建设 | 654 | |||
174 | 西洋江 | 南路村 | 廖*才 | 43262219560408**** | 139735546** | 示范村建设 | 981 | |||
175 | 西洋江 | 南路村 | 廖*松 | 43262219560717**** | 155260978** | 示范村建设 | 654 | |||
176 | 西洋江 | 南路村 | 廖*光 | 43262219571010**** | 156735531** | 示范村建设 | 654 | |||
177 | 西洋江 | 南路村 | 廖*林 | 43262219560318**** | 198728336** | 示范村建设 | 654 | |||
178 | 西洋江 | 南路村 | 廖*容 | 43052419821012**** | 135749508** | 示范村建设 | 2616 | |||
179 | 西洋江 | 南路村 | 廖*户 | 43052419750101**** | 150739571** | 示范村建设 | 327 | |||
180 | 西洋江 | 南路村 | 廖*宗 | 43052419740905**** | 150739571** | 示范村建设 | 654 | |||
181 | 西洋江 | 南路村 | 廖*生 | 43262219481112**** | 178839556** | 示范村建设 | 654 | |||
182 | 西洋江 | 南路村 | 宁*明 | 43262219481215**** | 183976168** | 示范村建设 | 1308 | |||
183 | 西洋江 | 南路村 | 廖*生 | 43052419570221**** | 151979575** | 示范村建设 | 654 | |||
184 | 西洋江 | 南路村 | 廖*黄 | 43262219471207**** | 155739400** | 示范村建设 | 654 | |||
185 | 羊古坳 | 中团居委会 | 龙*长 | 43262219370821**** | 181638267** | 示范村建设 | 600 | |||
186 | 羊古坳 | 中团居委会 | 王*青 | 43052419510926**** | 156882129** | 示范村建设 | 300 | |||
187 | 羊古坳 | 中团居委会 | 肖*贵 | 43262219580524**** | 150739817** | 示范村建设 | 1500 | |||
188 | 羊古坳 | 中团居委会 | 肖*奇 | 43262219530527**** | 186743126** | 示范村建设 | 1200 | |||
189 | 羊古坳 | 中团居委会 | 肖*山 | 43262219611111**** | 158429955** | 示范村建设 | 1000 | |||
190 | 羊古坳 | 中团居委会 | 肖*旺 | 43262219480327**** | 示范村建设 | 1200 | ||||
191 | 羊古坳 | 中团居委会 | 肖*彪 | 43052419800305**** | 176809448** | 示范村建设 | 2700 | |||
192 | 羊古坳 | 中团居委会 | 肖*成 | 43262219650112**** | 150188653** | 示范村建设 | 300 | |||
193 | 羊古坳 | 中团居委会 | 庞*联 | 43262219571210**** | 示范村建设 | 300 | ||||
194 | 羊古坳 | 中团居委会 | 肖*贤 | 43262219650328**** | 175084722** | 示范村建设 | 300 | |||
195 | 羊古坳 | 中团居委会 | 王*满 | 43052419910128**** | 153073914** | 示范村建设 | 2700 | |||
196 | 羊古坳 | 中团居委会 | 肖*云 | 43262219621102**** | 156164056** | 示范村建设 | 300 | |||
197 | 羊古坳 | 中团居委会 | 陈*云 | 43262219461008**** | 示范村建设 | 600 | ||||
198 | 羊古坳 | 中团居委会 | 胡*杰 | 43262219460402**** | 示范村建设 | 600 | ||||
199 | 羊古坳 | 中团居委会 | 肖*佑 | 43262219550703**** | 示范村建设 | 300 | ||||
200 | 羊古坳 | 中团居委会 | 邹*桂 | 43262219580317**** | 示范村建设 | 600 | ||||
201 | 羊古坳 | 中团居委会 | 肖*忠 | 43052419451209**** | 152739984** | 示范村建设 | 1000 | |||
202 | 羊古坳 | 中团居委会 | 肖*成 | 43052419620413**** | 176739362** | 示范村建设 | 2000 | |||
203 | 羊古坳 | 中团居委会 | 肖*康 | 43052419551128**** | 153676512** | 示范村建设 | 1000 | |||
204 | 羊古坳 | 中团居委会 | 罗*胜 | 43262219630213**** | 131070925** | 示范村建设 | 1500 | |||
205 | 小沙江 | 光化村 | 肖*龙 | 43262219530813**** | 153644904** | 示范村建设 | 1000 | |||
206 | 小沙江 | 光化村 | 欧*芊 | 43262219550701**** | 187739761** | 示范村建设 | 500 | |||
207 | 小沙江 | 光化村 | 刘*正 | 43262219500128**** | 156759707** | 示范村建设 | 500 | |||
208 | 小沙江 | 光化村 | 李*信 | 43262219461029**** | 158429742** | 示范村建设 | 500 | |||
209 | 小沙江 | 光化村 | 刘*达 | 43262219710903**** | 137628989** | 示范村建设 | 500 | |||
210 | 小沙江 | 光化村 | 李*生 | 43052419421213**** | 135749512** | 示范村建设 | 500 | |||
211 | 小沙江 | 光化村 | 欧*平 | 43262219580830**** | 139739422**5 | 示范村建设 | 500 | |||
212 | 小沙江 | 光化村 | 刘*敏 | 43262219561105**** | 183907834** | 示范村建设 | 500 | |||
213 | 小沙江 | 光化村 | 阳*林 | 43262219631015**** | 181742146**8 | 示范村建设 | 500 | |||
214 | 小沙江 | 光化村 | 阳*元 | 43052419660819**** | 139739426** | 示范村建设 | 500 | |||
215 | 小沙江 | 光化村 | 阳*义 | 43262219540620**** | 150809263** | 示范村建设 | 500 | |||
216 | 小沙江 | 光化村 | 阳*林 | 43052419760703**** | 150739557** | 示范村建设 | 4000 | |||
217 | 小沙江 | 光化村 | 曾*会 | 43262219570314**** | 187739964** | 示范村建设 | 6500 | |||
218 | 小沙江 | 光化村 | 刘*堂 | 43262219510725**** | 138073931** | 示范村建设 | 500 | |||
219 | 小沙江 | 光化村 | 曾*林 | 43262219531222**** | 示范村建设 | 500 | ||||
220 | 小沙江 | 光化村 | 阳*兴 | 43052419731201**** | 151739645** | 示范村建设 | 500 | |||
221 | 小沙江 | 光化村 | 曾*虎 | 43262219580205**** | 159739043** | 示范村建设 | 500 | |||
222 | 小沙江 | 光化村 | 曾*军 | 43052419520212**** | 187739845** | 示范村建设 | 500 | |||
223 | 小沙江 | 光化村 | 阳*运 | 43052419620810**** | 180739799** | 示范村建设 | 500 | |||
224 | 小沙江 | 光化村 | 胡*莲 | 43262219580215**** | 180759038** | 示范村建设 | 500 | |||
225 | 周旺 | 新兴村 | 王*祥 | 43262219631223**** | 151073987** | 示范村建设 | 1300 | |||
226 | 周旺 | 新兴村 | 王*军 | 43262219590120**** | 131071991** | 示范村建设 | 100 | |||
227 | 周旺 | 新兴村 | 李*国 | 43262219600522**** | 191181542** | 示范村建设 | 100 | |||
228 | 周旺 | 新兴村 | 王*晚 | 43262219641019**** | 183907328** | 示范村建设 | 300 | |||
229 | 周旺 | 新兴村 | 王* | 43262219570303**** | 131873882** | 示范村建设 | 400 | |||
230 | 周旺 | 新兴村 | 王*德 | 43262219471225**** | 186739875** | 示范村建设 | 300 | |||
231 | 周旺 | 新兴村 | 王*定 | 43262219471228**** | 138742236** | 示范村建设 | 100 | |||
232 | 周旺 | 新兴村 | 王*友 | 43262219490430**** | 176738972** | 示范村建设 | 300 | |||
233 | 周旺 | 新兴村 | 王*祥 | 43262219671108**** | 138742953** | 示范村建设 | 100 | |||
234 | 周旺 | 新兴村 | 李*生 | 43262219520530**** | 158739008** | 示范村建设 | 9100 | |||
235 | 周旺 | 新兴村 | 周*生 | 43262219591213**** | 157739132** | 示范村建设 | 200 | |||
236 | 周旺 | 新兴村 | 刘*锋 | 43052419781202**** | 130367399** | 示范村建设 | 1900 | |||
237 | 周旺 | 新兴村 | 胡*祥 | 43262219621210**** | 151739697** | 示范村建设 | 3000 | |||
238 | 周旺 | 新兴村 | 刘*元 | 43262219580120**** | 152119273** | 示范村建设 | 300 | |||
239 | 周旺 | 新兴村 | 刘*喜 | 43262219541019**** | 131872850** | 示范村建设 | 1400 | |||
240 | 周旺 | 新兴村 | 刘*军 | 43262219621102**** | 152739454** | 示范村建设 | 1100 | |||
241 | 周旺 | 竹山村 | 刘*安 | 43262219531208**** | 151809767** | 示范村建设 | 160 | |||
242 | 周旺 | 竹山村 | 刘*群 | 43052419630906**** | 184739543** | 示范村建设 | 320 | |||
243 | 周旺 | 竹山村 | 刘*粮 | 43262219540920**** | 155764455** | 示范村建设 | 160 | |||
244 | 周旺 | 竹山村 | 伍*喜 | 43262219470605**** | 151739687** | 示范村建设 | 160 | |||
245 | 周旺 | 竹山村 | 刘*安 | 43262219581114**** | 152119253** | 示范村建设 | 160 | |||
246 | 周旺 | 竹山村 | 刘*飘 | 43262219570516**** | 151739228** | 示范村建设 | 160 | |||
247 | 周旺 | 竹山村 | 夏*碑 | 43262219461007**** | 182295929** | 示范村建设 | 160 | |||
248 | 周旺 | 竹山村 | 夏*岁 | 43262219490719**** | 134673946** | 示范村建设 | 160 | |||
249 | 周旺 | 竹山村 | 刘*桂 | 43262219580610**** | 182743473** | 示范村建设 | 320 | |||
