当前位置: 首页 > 政府机构 > 大祥区财政局 > 区财政预决算
邵阳市大祥区2015年公共预算收入决算情况表
文件名称: 邵阳市大祥区2015年公共预算收入决算情况表
统一登记号:
索引号: 4305030003/2016-00193 发文编号:
公开目录: 区财政预决算 公开责任部门:
发文日期: 2016-10-20 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2016-10-20 效力状态:

 

收入项目 2015年决算完成数 完成为预算的% 增长比率%
税收收入小计 20576 96.54% 11.99%
增值税 2764 81.34% -5.63%
其中:改征增值税 956 123.20% 42.90%
营业税 6917 88.18% 2.29%
企业所得税 2290 114.79% 33.14%
个人所得税 1418 95.10% 10.35%
资源税 199 119.16% 38.19%
城市维护建设税 1146 129.93% 50.79%
房产税 844 119.72% 38.82%
印花税 367 83.22% -3.42%
城镇土地使用税 452 115.31% 33.73%
土地增值税 1454 133.52% 54.85%
车船税 444 128.70% 49.49%
耕地占用税 1646 92.32% 7.09%
契税 635 81.20% -5.79%
非税收入小计 11911 123.88% 43.70%
专项收入 1646 185.57% 115.16%
行政事业性收费收入 960 76.07% -11.76%
罚没收入 439 59.97% -30.43%
国有资源(资产)有偿使用收入 1690 86.58% 0.42%
其他收入 7176 150.06% 74.09%
公共预算财政收入合计 32487 105.04% 21.85%
所得税上划 9535 106.37% 23.40%
增值税上划 8153 70.16% -18.60%
营业税上划 2306 88.18% 2.31%
资源税上划 66 117.86% 37.50%
城镇土地使用税上划 194 115.48% 33.79%
上划小计 20254  86.47% 0.32%
财政总收入合计 52741  97.03% 12.57%
财政总收入中税收占比(%) 77.42%    
地方财政收入中税收占比(%) 63.34%    
扫一扫在手机打开当前页
主办单位:中共邵阳市大祥区委 邵阳市大祥区人民政府 承办单位:邵阳市大祥区数据局
网站标识码:4305030003 政府值班电话:0739-5322208 备案许可证号:湘ICP备18015654号-1
纪委投诉电话:12388 湘公网安备 43050302000160号
主办单位:中共邵阳市大祥区委 邵阳市大祥区人民政府
承办单位:邵阳市大祥区人民政府办公室