当前位置: 首页 > 政府机构 > 大祥区财政局 > 区财政预决算
2016年大祥区一般公共预算基本支出表
文件名称: 2016年大祥区一般公共预算基本支出表
统一登记号:
索引号: 4305030003/2016-00185 发文编号:
公开目录: 区财政预决算 公开责任部门:
发文日期: 2016-03-31 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2016-03-31 效力状态:

 

一般公共预算基本支出表
        表02
        单位:万元
经济分类科目 2016年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 30225.64 28792.62 1433.02
301 工资福利支出 21107.15 21107.15  
  30101   基本工资 9558.86 9558.86  
  3010203   统一其他事业补贴 401.58 401.58  
  3010204   特殊岗位津贴 132.89 132.89  
  3010201   行政单位统一津补贴 3516.85 3516.85  
  30103   奖金 646.75 646.75  
  3010402   公务员医疗补助 257.40 257.40  
  3010406   基本养老金 125.88 125.88  
  3010403   工伤保险 108.00 108.00  
  3010405   大病医疗互助 37.94 37.94  
  3010404   生育保险 86.19 86.19  
  3010401   基本医疗 1441.10 1441.10  
  30107   绩效工资 3406.61 3406.61  
  30199   其他工资福利支出 1387.10 1387.10  
302 商品和服务支出 1433.02   1433.02
  30201   一般公用支出 820.62   820.62
  30207   电话费 26.00   26.00
  30228   工会经费 228.02   228.02
  30229   福利费 213.88   213.88
  30239   其他交通费用 144.50   144.50
303 对个人和家庭的补助 7685.47 7685.47  
  3030202   行政单位统一退休津补贴 1427.09 1427.09  
  3030203   教师退休补贴 1580.04 1580.04  
  3030204   其他事业退休补贴 298.77 298.77  
  3030201   退休费 2050.97 2050.97  
  30304   抚恤金 300.00 300.00  
  30311   住房公积金 2028.60 2028.60  
扫一扫在手机打开当前页
主办单位:中共邵阳市大祥区委 邵阳市大祥区人民政府 承办单位:邵阳市大祥区数据局
网站标识码:4305030003 政府值班电话:0739-5322208 备案许可证号:湘ICP备18015654号-1
纪委投诉电话:12388 湘公网安备 43050302000160号
主办单位:中共邵阳市大祥区委 邵阳市大祥区人民政府
承办单位:邵阳市大祥区人民政府办公室