当前位置: 首页 > 政府机构 > 大祥区财政局 > 区财政预决算
2016年区级财政社会保险基金预算收支预算总表
文件名称: 2016年区级财政社会保险基金预算收支预算总表
统一登记号:
索引号: 4305030003/2016-00160 发文编号:
公开目录: 区财政预决算 公开责任部门:
发文日期: 2016-03-31 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2016-03-31 效力状态:

 

2016年区级财政社会保险基金预算收支预算总表
预算基金                             单位:万元          
社会保险基金收入 社会保险基金支出
项目 2015年   预算 2016年
预算
增减 项目 2015年     预算 2016年
预算
增减
一、基本养老保险基金收入 2259 6489 4230 一、基本养老保险基金支出 2259 6489 4230
1、基本养老保险费收入 2216 4537 2321 1、基本养老金 2259 6489 4230
2、基本养老保险基金财政补贴收入 23 1942 1919 2、医疗补助金      
3、其他基本养老保险基金收入 20 10 -10 3、丧葬抚恤补助      
二、失业保险基金收入 93 147 54 4、其他基本养老保险基金支出      
1、失业保险费收入 88 75 -13 二、失业保险基金支出 181 209 28
2、失业保险基金财政补贴收入   70 70 1、失业保险金 134 175 41
3、其他失业保险基金收入 5 2 -3 2、医疗保险费 36 32 -4
三、基本医疗保险基金收入 3017 3758 741 3、丧葬抚恤补助 1 1 0
1、基本医疗保险费收入 2951 3538 587 4、职业培训和职业介绍补贴 10 1 -9
2、基本医疗保险基金财政补贴收入   114 114 5、其他失业保险基金支出     0
3、其他基本医疗保险基金收入 65 106 41 三、基本医疗保险基金支出 4278 2443 -1835
四、工伤保险基金收入 106 117 11 1、基本医疗保险待遇支出 3680 2048 -1632
1、工伤保险费收入 106 117 11 2、医疗保险个人账户基金 598 395 -203
2、工伤保险基金财政补贴收入     0 3、其他基本医疗保险基金支出     0
3、其他工伤保险基金收入     0 四、工伤保险基金支出 106 117 11
五、生育保险基金收入 100 83 -17 1、工伤保险待遇 106 117 11
1、生育保险费收入 94 82 -12 2、其他工伤保险基金支出     0
2、生育保险基金财政补贴收入     0 五、生育保险基金支出 54 56 2
3、其他生育保险基金收入 6 1 -5 1、生育保险金 14 6 -8
六、新型农村合作医疗基金收入 5823 7076 1253 2、其他生育保险基金支出 40 50 10
七、城镇居民基本医疗保险基金收入 3449 4026 577 六、新型农村合作医疗基金支出 5675 6697 1022
1、基本医疗保险费收入 640 844 204 七、城镇居民基本医疗保险基金支出 1746 1978 232
2、基本医疗保险基金财政补贴收入 2473 2832 359 1、基本医疗保险待遇支出 1620 1736 116
3、其他基本医疗保险基金收入 336 350 14 2、医疗保险个人账户基金 126 105 -21
八、城乡居民基本养老保险基金收入 2335 3165 830 3、购买大病保险支出   137 137
1、基本养老保险费收入 420 473 53 八、城乡居民基本养老保险基金支出 2058 2268 210
2、基本养老保险基金财政补贴收入 1871 2672 801 1、基本养老金 2058 2229 171
3、利息收入 44 20 -24 2、医疗补助金   27 27
      0 3、丧葬抚恤补助   12 12
九、大病互助基金收入 31 39 8 九、大病互助保险基金支出 31 39 8
十、公务员补充医疗 161 277 116 十、公务员补充医疗支出 161 277 116
十一、职业年金   1296 1296 十一、职业年金   1296 1296
      0       0
      0       0
本年收入合计 17373 26473 9100 本年支出合计 16548 21869 5321
十二、上级补助收入 300   -300 十二、上解上级支出 10   -10
十三、上年结余收入 18015 21285 3270 十三、年终结余 19130 25889 6759
1、社会保险基金预算上年结余收入 18015 21285 3270 1、社会保险基金预算年终结余 19130 25889 6759
      0       0
收入总计 35688 47758 12070 支出总计 35688 47758 12070

 

扫一扫在手机打开当前页
主办单位:中共邵阳市大祥区委 邵阳市大祥区人民政府 承办单位:邵阳市大祥区数据局
网站标识码:4305030003 政府值班电话:0739-5322208 备案许可证号:湘ICP备18015654号-1
纪委投诉电话:12388 湘公网安备 43050302000160号
主办单位:中共邵阳市大祥区委 邵阳市大祥区人民政府
承办单位:邵阳市大祥区人民政府办公室