当前位置: 首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 人事信息 > 公务员、事业单位招考
发布时间:2024-07-22 信息来源:城步县 作者:城步县
分享到:
根据《城步苗族自治县2024年教育系统公开选调专业技术人员公告》要求,现将本次公开选调专业技术人员(教师岗位)综合成绩及排名予以公布(名单详见附件)。
特此公告。
城步苗族自治县教育局
2024年7月22日
2024年公开选调专业技术人员综合成绩及排名 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位代码 | 报考岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 | |
1 | 杨梦思 | 女 | A1 | 小学语文教师 | 20240102 | 88 | 84.6 | 86.3 | 1 | ||
2 | 杨楚苗 | 女 | A1 | 小学语文教师 | 20240110 | 81.5 | 90.8 | 86.15 | 2 | ||
3 | 王艳梅 | 女 | A1 | 小学语文教师 | 20240117 | 87 | 84.6 | 85.8 | 3 | ||
4 | 吕芳莹 | 女 | A1 | 小学语文教师 | 20240131 | 82.5 | 88 | 85.25 | 4 | ||
5 | 江丽婷 | 女 | A1 | 小学语文教师 | 20240104 | 83 | 86.2 | 84.6 | 5 | ||
6 | 杨倩 | 女 | A1 | 小学语文教师 | 20240119 | 82.5 | 86.2 | 84.35 | 6 | ||
7 | 肖玲 | 女 | A1 | 小学语文教师 | 20240120 | 82.5 | 84.6 | 83.55 | 7 | ||
8 | 钟彬 | 女 | A1 | 小学语文教师 | 20240122 | 84.5 | 82.4 | 83.45 | 8 | ||
9 | 唐曼青 | 女 | A1 | 小学语文教师 | 20240127 | 80.5 | 85.4 | 82.95 | 9 | ||
10 | 何慈慧 | 女 | A1 | 小学语文教师 | 20240130 | 83.5 | 80.4 | 81.95 | 10 | ||
11 | 阳素华 | 女 | A1 | 小学语文教师 | 20240105 | 80.5 | 82.8 | 81.65 | 11 | ||
12 | 杨湘敏 | 女 | A1 | 小学语文教师 | 20240115 | 78 | 85 | 81.5 | 12 | ||
13 | 饶美叶 | 女 | A1 | 小学语文教师 | 20240107 | 80.5 | 82.2 | 81.35 | 13 | ||
14 | 肖天喜 | 男 | A1 | 小学语文教师 | 20240118 | 82 | 80.4 | 81.2 | 14 | ||
15 | 杨沁 | 女 | A1 | 小学语文教师 | 20240113 | 78.5 | 83.8 | 81.15 | 15 | ||
16 | 唐婷 | 女 | A1 | 小学语文教师 | 20240108 | 81.5 | 76.8 | 79.15 | 16 | ||
17 | 梁晗 | 女 | A1 | 小学语文教师 | 20240126 | 75 | 79 | 77 | 17 | ||
18 | 张晓瑶 | 女 | A1 | 小学语文教师 | 20240109 | 74 | 76.4 | 75.2 | 18 | ||
19 | 祝玥 | 女 | A1 | 小学语文教师 | 20240116 | 79.5 | 缺考 | ||||
20 | 段叶平 | 女 | A1 | 小学语文教师 | 20240114 | 75.5 | 缺考 | ||||
21 | 刘雅澜 | 女 | A2 | 小学数学教师 | 20240229 | 99 | 88 | 93.5 | 1 | ||
22 | 蓝芙容 | 女 | A2 | 小学数学教师 | 20240233 | 89 | 84 | 86.5 | 2 | ||
23 | 雷丁秀 | 女 | A2 | 小学数学教师 | 20240225 | 81.6 | 89.6 | 85.6 | 3 | ||
24 | 银叶林 | 女 | A2 | 小学数学教师 | 20240230 | 87.5 | 83.3 | 85.4 | 4 | ||
25 | 罗柳缘 | 男 | A2 | 小学数学教师 | 20240223 | 85.5 | 83.6 | 84.55 | 5 | ||
26 | 陈琦 | 女 | A2 | 小学数学教师 | 20240212 | 85 | 83 | 84 | 6 | ||
27 | 谢垂伟 | 男 | A2 | 小学数学教师 | 20240202 | 86.6 | 81.2 | 83.9 | 7 | ||
28 | 吴齐凤 | 女 | A2 | 小学数学教师 | 20240222 | 84 | 83.8 | 83.9 | 7 | ||
29 | 伍婷 | 女 | A2 | 小学数学教师 | 20240203 | 79.6 | 87.3 | 83.45 | 9 | ||
30 | 段振宇 | 男 | A2 | 小学数学教师 | 20240201 | 85.6 | 81.2 | 83.4 | 10 | ||
31 | 阳思梦 | 女 | A2 | 小学数学教师 | 20240206 | 79.6 | 86.4 | 83 | 11 | ||
32 | 肖玲 | 女 | A2 | 小学数学教师 | 20240215 | 75.6 | 89.2 | 82.4 | 12 | ||
33 | 郑燕 | 女 | A2 | 小学数学教师 | 20240207 | 80 | 84.6 | 82.3 | 13 | ||
34 | 杨艳芳 | 女 | A2 | 小学数学教师 | 20240219 | 81 | 83 | 82 | 14 | ||
35 | 吴蓉 | 女 | A2 | 小学数学教师 | 20240226 | 77.6 | 81.2 | 79.4 | 15 | ||
36 | 张宗秀 | 女 | A2 | 小学数学教师 | 20240228 | 75 | 83 | 79 | 16 | ||
37 | 龙珍珍 | 女 | A2 | 小学数学教师 | 20240232 | 74 | 83.7 | 78.85 | 17 | ||
38 | 张思颖 | 女 | A2 | 小学数学教师 | 20240211 | 74 | 缺考 | ||||
39 | 周朵姣 | 女 | A3 | 小学英语教师 | 20240303 | 85 | 89 | 87 | 1 | ||
40 | 吴丽云 | 女 | A3 | 小学英语教师 | 20240302 | 88.5 | 85.1 | 86.8 | 2 | ||
41 | 唐敏 | 女 | A3 | 小学英语教师 | 20240307 | 81 | 87.6 | 84.3 | 3 | ||
42 | 陶粤玲 | 女 | A3 | 小学英语教师 | 20240301 | 80 | 86 | 83 | 4 | ||
43 | 蔡娇娣 | 女 | A3 | 小学英语教师 | 20240306 | 78 | 87.4 | 82.7 | 5 | ||
44 | 周小霞 | 女 | A3 | 小学英语教师 | 20240304 | 80 | 83.6 | 81.8 | 6 | ||
45 | 李文婷 | 男 | A3 | 小学英语教师 | 20240305 | 61 | 81.4 | 71.2 | 7 | ||
46 | 杨晖 | 男 | B1 | 初中道德与法治教师 | 20240308 | 81.8 | 86 | 83.9 | 1 | ||
47 | 王湘英 | 女 | B2 | 初中语文教师 | 20240317 | 88.5 | 83.6 | 86.05 | 1 | ||
48 | 吴诺云 | 女 | B2 | 初中语文教师 | 20240315 | 86 | 82.8 | 84.4 | 2 | ||
49 | 刘艳霏 | 女 | B2 | 初中语文教师 | 20240318 | 86.5 | 78.8 | 82.65 | 3 | ||
50 | 黄始媛 | 女 | B2 | 初中语文教师 | 20240319 | 85 | 76.8 | 80.9 | 4 | ||
51 | 杨伊晨 | 女 | B2 | 初中语文教师 | 20240312 | 80.5 | 79 | 79.75 | 5 | ||
52 | 杨奕 | 女 | B2 | 初中语文教师 | 20240309 | 81.5 | 77.8 | 79.65 | 6 | ||
53 | 杨双红 | 男 | B3 | 初中数学教师 | 20240323 | 75.5 | 85.2 | 80.35 | 1 | ||
54 | 廖晓敏 | 女 | B3 | 初中数学教师 | 20240320 | 50.5 | 84.6 | 67.55 | 2 | ||
55 | 王一文 | 男 | B3 | 初中数学教师 | 20240322 | 52.5 | 78.4 | 65.45 | 3 | ||
56 | 贺群 | 女 | B3 | 初中数学教师 | 20240321 | 39.5 | 87.4 | 63.45 | 4 | ||
57 | 舒鹏 | 女 | B4 | 初中英语教师 | 20240408 | 88.4 | 85.9 | 87.15 | 1 | ||
58 | 刘丹 | 女 | B4 | 初中英语教师 | 20240411 | 81.9 | 86.4 | 84.15 | 2 | ||
59 | 陈小娟 | 女 | B4 | 初中英语教师 | 20240406 | 78.1 | 89.8 | 83.95 | 3 | ||
60 | 杨海艳 | 女 | B4 | 初中英语教师 | 20240414 | 82.2 | 84.4 | 83.3 | 4 | ||
61 | 雷柳银 | 女 | B4 | 初中英语教师 | 20240402 | 74.9 | 87.6 | 81.25 | 5 | ||
62 | 尹栋林 | 女 | B4 | 初中英语教师 | 20240401 | 72.5 | 86.6 | 79.55 | 6 | ||
63 | 李家环 | 女 | B4 | 初中英语教师 | 20240407 | 71.2 | 86.5 | 78.85 | 7 | ||
64 | 肖金容 | 女 | B4 | 初中英语教师 | 20240405 | 74.8 | 82 | 78.4 | 8 | ||
65 | 孙易敏 | 女 | B4 | 初中英语教师 | 20240410 | 67.4 | 83.6 | 75.5 | 9 | ||
66 | 刘常满 | 女 | B4 | 初中英语教师 | 20240404 | 68.5 | 81.2 | 74.85 | 10 | ||
67 | 尹敏 | 男 | B5 | 初中物理教师 | 20240415 | 81 | 85.6 | 83.3 | 1 | ||
68 | 蒙昌鸿 | 男 | B5 | 初中物理教师 | 20240417 | 73 | 81 | 77 | 2 | ||
69 | 左辉盛 | 男 | B5 | 初中物理教师 | 20240416 | 74 | 76.8 | 75.4 | 3 | ||
70 | 王青华 | 女 | B6 | 初中化学教师 | 20240419 | 89 | 87.8 | 88.4 | 1 | ||
71 | 周娟虹 | 女 | B6 | 初中化学教师 | 20240418 | 70 | 85.6 | 77.8 | 2 | ||
72 | 吴展有 | 男 | B9 | 初中地理教师 | 20240420 | 89.6 | 85.4 | 87.5 | 1 | ||
73 | 李向良 | 男 | B10 | 初中体育教师 | 20240423 | 75.2 | 86.5 | 80.85 | 1 | ||
74 | 唐振中 | 男 | B10 | 初中体育教师 | 20240422 | 71.8 | 88.2 | 80 | 2 | ||
75 | 李善文 | 男 | B10 | 初中体育教师 | 20240421 | 60.9 | 88.6 | 74.75 | 3 | ||
76 | 叶苏华 | 女 | B10 | 初中体育教师 | 20240424 | 53.9 | 87 | 70.45 | 4 | ||
77 | 杨帆静 | 男 | C1 | 高中数学教师 | 20240502 | 45 | 82 | 63.5 | 1 | 二中教师 | |
78 | 王能虎 | 男 | C1 | 高中数学教师 | 20240501 | 80 | 83.6 | 81.8 | 1 | ||
79 | 蒙榕 | 女 | C1 | 高中数学教师 | 20240503 | 43 | 缺考 | ||||
80 | 邓星焱 | 女 | C2 | 高中英语教师 | 20240505 | 84.8 | 86.8 | 85.8 | 1 | 二中教师 | |
81 | 杨丽 | 女 | C2 | 高中英语教师 | 20240508 | 82 | 88.5 | 85.25 | 2 | 二中教师 | |
82 | 范琴 | 女 | C2 | 高中英语教师 | 20240504 | 80.5 | 88.2 | 84.35 | 1 | ||
83 | 王彩霞 | 女 | C2 | 高中英语教师 | 20240507 | 78.2 | 85.4 | 81.8 | 2 | ||
84 | 杨军 | 男 | C3 | 高中语文教师 | 20240512 | 85.5 | 79.4 | 82.45 | 1 | 二中教师 | |
85 | 陈蕴 | 女 | C3 | 高中语文教师 | 20240513 | 84 | 80.4 | 82.2 | 2 | 二中教师 | |
86 | 肖城芳 | 女 | C3 | 高中语文教师 | 20240509 | 81 | 88.2 | 84.6 | 1 | ||
87 | 唐芳月 | 女 | C3 | 高中语文教师 | 20240510 | 83.5 | 80 | 81.75 | 2 | ||
88 | 刘文芳 | 女 | D | 幼儿园教师 | 20240520 | 75.6 | 85.8 | 80.7 | 1 | ||
89 | 何璐婓 | 女 | D | 幼儿园教师 | 20240522 | 67.8 | 88.2 | 78 | 2 | ||
90 | 龚晓丽 | 女 | D | 幼儿园教师 | 20240518 | 66.9 | 85 | 75.95 | 3 | ||
91 | 刘淑君 | 女 | D | 幼儿园教师 | 20240519 | 62.9 | 83.4 | 73.15 | 4 | ||
扫一扫在手机打开当前页